Uporedi kvote: Croatia Zmijavci - Bsk Bijelo Brdo
02.09.2026 15:00
Croatia Zmijavci
Bsk Bijelo Brdo
H2H serije
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 1.51 | 1.51 | - | 1.48 | - | - | 1.53 |
| Manje 3.5 | 1.16 | 1.16 | - | 1.14 | - | - | 1.14 |
| Manje 4.5 | 1.04 | 1.05 | - | 1.01 | - | - | 1.00 |
| Više 2.5 | 2.26 | 2.26 | - | 2.40 | - | - | 2.25 |
| Više 3.5 | 4.10 | 4.10 | - | 4.30 | - | - | 4.45 |
| Više 4.5 | 10.00 | 10.50 | - | 8.10 | - | - | 10.00 |
| Više 5.5 | 16.00 | 23.00 | - | - | - | - | 22.00 |
| Više 6.5 | 18.00 | 21.00 | - | - | - | - | 42.00 |
| Manje 0.5 | 5.95 | 5.95 | - | 5.70 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 2.62 | 2.62 | - | 2.47 | - | - | 2.70 |
| Manje 5.5 | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | 1.00 |
| Manje 6.5 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| Više 0.5 | 1.07 | 1.07 | - | 1.07 | - | - | - |
| Više 1.5 | 1.42 | 1.42 | - | 1.45 | - | - | 1.37 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.25 | 1.25 | - | 1.22 | - | - | 1.24 |
| Manje 2.5 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | - | - | 1.00 |
| Više 0.5 | 1.58 | 1.58 | - | 1.53 | - | - | 1.44 |
| Više 1.5 | 3.28 | 3.28 | - | 3.45 | - | - | 3.35 |
| Više 2.5 | 9.60 | 9.60 | - | 8.20 | - | - | 10.50 |
| Manje 0.5 | 2.20 | 2.20 | - | 2.27 | - | - | 2.45 |
| Manje 3.5 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| Više 3.5 | 18.00 | 34.00 | - | - | - | - | 36.00 |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...