Uporedi kvote: Celta de Vigo II - Valladolid
22.11.2026 17:30
Celta de Vigo II
Valladolid
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 2.25 | 2.27 | 2.05 | 2.02 | 2.15 | 2.07 | 2.12 |
| Manje 3.5 | 1.49 | 1.49 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.37 | 1.42 |
| Manje 4.5 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.13 |
| Više 2.5 | 1.65 | 1.66 | 1.70 | 1.69 | 1.64 | 1.73 | 1.63 |
| Više 3.5 | 2.56 | 2.56 | 2.85 | 2.67 | 2.68 | 2.85 | 2.65 |
| Više 4.5 | 4.52 | 4.52 | 5.40 | 4.80 | 4.99 | 4.85 | 4.95 |
| Više 5.5 | 8.35 | 8.35 | 11.50 | 8.60 | 10.40 | 10.50 | 10.30 |
| Više 6.5 | 9.65 | 9.65 | 25.00 | 18.00 | 22.40 | 25.00 | 22.00 |
| Manje 0.5 | 11.60 | 11.60 | - | 10.00 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 4.38 | 4.38 | 4.10 | 3.90 | 4.35 | 3.75 | 4.33 |
| Manje 5.5 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | - | 1.02 |
| Manje 6.5 | 1.02 | 1.02 | - | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Više 0.5 | 1.00 | 1.00 | - | 1.03 | 1.00 | - | - |
| Više 1.5 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.18 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.46 |
| Manje 2.5 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| Više 0.5 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.29 |
| Više 1.5 | 2.29 | 2.29 | 2.60 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.47 |
| Više 2.5 | 4.85 | 4.85 | 6.80 | 5.50 | 6.40 | 6.85 | 6.35 |
| Manje 0.5 | 3.40 | 3.40 | 3.15 | 3.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 |
| Manje 3.5 | 1.02 | 1.02 | - | 1.01 | - | - | - |
| Manje 4.5 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| Više 3.5 | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
| Više 4.5 | 18.00 | 50.00 | - | 37.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...