Uporedi kvote: Radnicki 1923 - Cukaricki
22.11.2026 12:00
Radnicki 1923
Cukaricki
H2H serije
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.93 | 1.85 | 1.91 |
| Manje 3.5 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.31 |
| Manje 4.5 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| Više 2.5 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.87 | 1.79 | 1.85 | 1.78 |
| Više 3.5 | 3.17 | 3.17 | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 3.10 |
| Više 4.5 | 7.12 | 7.12 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 5.50 | 6.05 |
| Više 5.5 | 11.80 | 11.80 | 13.00 | 12.00 | 13.30 | 13.00 | - |
| Više 6.5 | 14.90 | 14.90 | 28.00 | 25.00 | 28.80 | 31.00 | - |
| Manje 0.5 | 9.85 | 9.85 | - | 9.80 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.55 | 3.75 | 3.50 | 3.70 |
| Manje 5.5 | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 | 1.00 | - | - |
| Manje 6.5 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | 1.00 | - | - |
| Više 0.5 | 1.01 | 1.01 | - | 1.04 | 1.01 | - | - |
| Više 1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.22 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.43 | 1.39 | 1.38 | 1.39 |
| Manje 2.5 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | - |
| Više 0.5 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 1.33 |
| Više 1.5 | 2.45 | 2.45 | 2.75 | 2.72 | 2.73 | 2.80 | 2.70 |
| Više 2.5 | 5.65 | 5.65 | 7.40 | 6.70 | 7.40 | 7.75 | - |
| Manje 0.5 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 2.95 |
| Manje 3.5 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | - | - | - |
| Manje 4.5 | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| Više 3.5 | 13.00 | 13.00 | 23.00 | 18.00 | 23.40 | 23.00 | - |
| Više 4.5 | - | - | - | 55.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...