Uporedi kvote: Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
22.08.2026 14:30
Fortuna Sittard
AZ Alkmaar
H2H serije
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 2.48 | 2.48 | 2.70 | 2.55 | 2.70 | 2.60 | 2.65 |
| Manje 3.5 | 1.68 | 1.70 | 1.68 | 1.64 | 1.67 | 1.60 | 1.65 |
| Manje 4.5 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.24 |
| Više 2.5 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.43 |
| Više 3.5 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 2.17 | 2.20 | 2.12 |
| Više 4.5 | 3.38 | 3.38 | 3.70 | 3.55 | 3.69 | 3.80 | 3.65 |
| Više 5.5 | 5.90 | 5.90 | 7.10 | 6.20 | 7.05 | 7.00 | 6.95 |
| Više 6.5 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 14.60 | 16.00 | 14.50 |
| Manje 0.5 | 15.00 | 17.50 | - | 15.00 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 5.05 | 5.05 | 5.80 | 5.15 | 5.85 | 4.45 | 5.75 |
| Manje 5.5 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | - | 1.07 |
| Manje 6.5 | 1.02 | 1.03 | - | 1.02 | - | - | - |
| Više 0.5 | 1.02 | 1.02 | - | 1.01 | - | - | - |
| Više 1.5 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.11 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.69 | 1.65 | 1.60 | 1.63 |
| Manje 2.5 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| Više 0.5 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.22 |
| Više 1.5 | 2.13 | 2.13 | 2.20 | 2.10 | 2.17 | 2.20 | 2.15 |
| Više 2.5 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 4.45 | 4.98 | 5.00 | 4.90 |
| Manje 0.5 | 3.64 | 3.64 | 3.90 | 3.85 | 3.89 | 3.57 | 3.85 |
| Manje 3.5 | 1.01 | 1.01 | - | 1.04 | - | - | - |
| Manje 4.5 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
| Više 3.5 | 9.70 | 9.70 | 13.00 | 10.00 | 13.20 | 13.00 | 13.00 |
| Više 4.5 | 18.00 | 34.00 | - | 26.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...