Uporedi kvote: New York Knicks - Indiana Pacers
23.11.2026 01:00
| Tip |
do 12.000 RSD
Uzmi
|
2.000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21.000 RSD
Uzmi
|
do 100.000 RSD
Uzmi
|
do 2.000 RSD
Uzmi
|
do 5.000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (-19.5) | - | - | - | 3.90 | - | - | - |
| 1 (-18.5) | - | - | - | 3.65 | - | - | - |
| 1 (-17.5) | - | - | - | 3.40 | - | - | - |
| 1 (-16.5) | - | - | - | 3.10 | - | - | - |
| 1 (-15.5) | - | - | - | 2.90 | - | - | - |
| 1 (-14.5) | - | - | - | 2.70 | - | - | - |
| 1 (-13.5) | 2.50 | 2.50 | - | 2.52 | - | - | - |
| 1 (-12.5) | 2.35 | 2.35 | - | 2.35 | - | - | - |
| 1 (-11.5) | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - | - | - |
| 1 (-10.5) | 2.10 | 2.10 | - | 2.05 | - | - | - |
| 1 (-9.5) | 1.98 | 2.00 | - | 1.95 | - | - | - |
| 1 (-8.5) | 1.86 | 1.89 | - | 1.82 | - | - | - |
| 1 (-7.5) | 1.75 | 1.77 | - | 1.70 | - | - | - |
| 1 (-6.5) | 1.65 | 1.65 | - | 1.58 | - | - | - |
| 1 (-5.5) | 1.52 | 1.52 | - | 1.49 | - | - | - |
| 1 (-4.5) | - | - | - | 1.41 | - | - | - |
| 1 (-3.5) | - | - | - | 1.35 | - | - | - |
| 1 (-2.5) | - | - | - | 1.30 | - | - | - |
| 1 (-1.5) | - | - | - | 1.26 | - | - | - |
| 1 (1.5) | - | - | - | 1.20 | - | - | - |
| 1 (2.5) | - | - | - | 1.18 | - | - | - |
| 2 (-2.5) | - | - | - | 4.20 | - | - | - |
| 2 (-1.5) | - | - | - | 3.90 | - | - | - |
| 2 (1.5) | - | - | - | 3.45 | - | - | - |
| 2 (2.5) | - | - | - | 3.15 | - | - | - |
| 2 (3.5) | - | - | - | 2.95 | - | - | - |
| 2 (4.5) | - | - | - | 2.70 | - | - | - |
| 2 (5.5) | 2.27 | 2.27 | - | 2.47 | - | - | - |
| 2 (6.5) | 2.21 | 2.21 | - | 2.27 | - | - | - |
| 2 (7.5) | 2.07 | 2.09 | - | 2.10 | - | - | - |
| 2 (8.5) | 1.94 | 1.97 | - | 1.97 | - | - | - |
| 2 (9.5) | 1.82 | 1.84 | - | 1.85 | - | - | - |
| 2 (10.5) | 1.72 | 1.72 | - | 1.74 | - | - | - |
| 2 (11.5) | 1.61 | 1.61 | - | 1.63 | - | - | - |
| 2 (12.5) | 1.51 | 1.51 | - | 1.54 | - | - | - |
| 2 (13.5) | 1.43 | 1.43 | - | 1.47 | - | - | - |
| 2 (14.5) | - | - | - | 1.41 | - | - | - |
| 2 (15.5) | - | - | - | 1.35 | - | - | - |
| 2 (16.5) | - | - | - | 1.31 | - | - | - |
| 2 (17.5) | - | - | - | 1.27 | - | - | - |
| 2 (18.5) | - | - | - | 1.23 | - | - | - |
| 2 (19.5) | - | - | - | 1.20 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...