



Sanat Naft
vs
Naft Gachsaran


18.09.2025 15:30
Sanat Naft
Naft Gachsaran
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 2.5 | - | - | - | 1.35 | 1.38 | - | - | 1.30 |
Manje 3.5 | - | - | - | 1.07 | - | - | - | 1.05 |
Manje 4.5 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
Više 2.5 | - | - | - | 2.75 | 2.67 | - | - | 3.00 |
Više 3.5 | - | - | - | 6.00 | - | - | - | 6.80 |
Više 4.5 | - | - | - | 14.00 | - | - | - | - |
Više 5.5 | - | - | - | 30.00 | - | - | - | - |
Više 6.5 | - | - | - | 50.00 | - | - | - | - |
Manje 0.5 | - | - | - | - | 5.35 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | - | - | 2.25 | 2.22 | - | - | 2.08 |
Manje 5.5 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | - | - | - | 1.08 | - | - | - |
Više 1.5 | - | - | - | 1.53 | 1.56 | - | - | 1.60 |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...