



Kashiwa Reysol
vs
Urawa


22.08.2025 10:00
Kashiwa Reysol
Urawa
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 10.20 | 10.20 | - | 9.20 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 3.40 | 3.40 | - | 3.40 | - | - | - |
Manje 2.5 | - | 1.88 | 1.89 | - | 1.83 | - | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.28 | 1.28 | - | 1.31 | - | - | - |
Manje 4.5 | - | 1.06 | 1.06 | - | 1.10 | - | - | - |
Manje 5.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.02 | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.03 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.28 | - | - | - |
Više 2.5 | - | 1.92 | 1.93 | - | 1.88 | - | - | - |
Više 3.5 | - | 3.20 | 3.20 | - | 3.15 | - | - | - |
Više 4.5 | - | 6.30 | 6.30 | - | 5.90 | - | - | - |
Više 5.5 | - | 13.00 | 13.00 | - | 11.00 | - | - | - |
Više 6.5 | - | - | - | - | 24.00 | - | - | - |
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 2.84 | 2.84 | - | 2.82 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 1.37 | 1.37 | - | 1.41 | - | - | - |
Manje 2.5 | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.08 | - | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.00 | - | - | - |
Manje 4.5 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.35 | 1.35 | - | 1.38 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 2.75 | 2.75 | - | 2.70 | - | - | - |
Više 2.5 | - | 7.10 | 7.10 | - | 6.50 | - | - | - |
Više 3.5 | - | 15.00 | 15.00 | - | 17.00 | - | - | - |
Više 4.5 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...