



Stellenbosch
vs
Kaizer Chiefs


10.08.2025 15:30
Stellenbosch
Kaizer Chiefs
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | - | - | 6.30 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | - | - | 2.57 | - | - | 2.70 |
Manje 2.5 | - | - | - | 1.51 | - | - | 1.53 |
Manje 3.5 | - | - | - | 1.16 | - | - | 1.15 |
Manje 4.5 | - | - | - | 1.03 | - | - | 1.01 |
Manje 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | - | - | 1.08 | - | - | - |
Više 1.5 | - | - | - | 1.45 | - | - | 1.41 |
Više 2.5 | - | - | - | 2.40 | - | - | 2.32 |
Više 3.5 | - | - | - | 4.55 | - | - | 4.65 |
Više 4.5 | - | - | - | 9.10 | - | - | 10.60 |
Više 5.5 | - | - | - | - | - | - | 24.00 |
Više 6.5 | - | - | - | - | - | - | 48.00 |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...