



Meizhou Kejia
vs
Hangzhou Greentown


24.08.2025 11:00
Meizhou Kejia
Hangzhou Greentown
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 14.50 | 14.80 | - | 14.00 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 4.95 | 4.95 | - | 4.75 | - | - | - |
Manje 2.5 | - | 2.39 | 2.39 | - | 2.40 | - | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.62 | 1.64 | - | 1.57 | - | - | - |
Manje 4.5 | - | 1.20 | 1.20 | - | 1.22 | - | - | - |
Manje 5.5 | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.07 | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | 1.01 | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.02 | 1.02 | - | 1.01 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 1.11 | 1.11 | - | 1.15 | - | - | - |
Više 2.5 | - | 1.46 | 1.46 | - | 1.51 | - | - | - |
Više 3.5 | - | 2.28 | 2.30 | - | 2.25 | - | - | - |
Više 4.5 | - | 3.70 | 3.70 | - | 3.80 | - | - | - |
Više 5.5 | - | 6.75 | 6.75 | - | 6.70 | - | - | - |
Više 6.5 | - | - | - | - | 13.00 | - | - | - |
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 3.58 | 3.58 | - | 3.55 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 1.62 | 1.62 | - | 1.60 | - | - | - |
Manje 2.5 | - | 1.13 | 1.13 | - | 1.15 | - | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.02 | - | - | - |
Manje 4.5 | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.23 | 1.23 | - | 1.25 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 2.21 | 2.21 | - | 2.20 | - | - | - |
Više 2.5 | - | 4.80 | 4.80 | - | 4.75 | - | - | - |
Više 3.5 | - | 12.00 | 12.00 | - | 11.00 | - | - | - |
Više 4.5 | - | 18.00 | 41.00 | - | 28.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...