San Carlos vs Perez Zeledon
25.04.2026 01:00
San Carlos
Perez Zeledon
H2H serije
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 1.74 | 1.75 | 1.74 | 1.75 |
| Manje 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
| Manje 4.5 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| Više 2.5 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.97 | 1.96 | 1.98 | 1.95 |
| Više 3.5 | 3.28 | 3.28 | 3.55 | 3.40 | 3.57 | 3.55 | 3.55 |
| Više 4.5 | 6.25 | 6.25 | 7.40 | 6.50 | 7.40 | 6.50 | 7.35 |
| Više 5.5 | 13.50 | 14.00 | 16.00 | - | 16.50 | 14.50 | 16.25 |
| Više 6.5 | 17.00 | 34.00 | 35.00 | - | 34.90 | 36.00 | 34.00 |
| Manje 0.5 | 8.50 | 8.50 | - | 8.00 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.28 | 3.00 | 3.25 |
| Manje 5.5 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 |
| Manje 6.5 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
| Više 0.5 | 1.02 | 1.02 | - | 1.05 | - | - | - |
| Više 1.5 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.29 | 1.34 | 1.28 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 |
| Manje 2.5 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| Više 0.5 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.42 | 1.38 |
| Više 1.5 | 2.78 | 2.78 | 3.00 | 2.85 | 2.97 | 3.00 | 2.95 |
| Više 2.5 | 6.70 | 6.70 | 8.50 | 6.90 | 8.55 | 8.50 | 8.55 |
| Manje 0.5 | 2.77 | 2.77 | 2.75 | 2.75 | 2.77 | 2.65 | 2.75 |
| Manje 3.5 | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | - |
| Manje 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Više 3.5 | 16.00 | 23.00 | 28.00 | - | 27.90 | 26.00 | 28.00 |
| Više 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...