FC Bacau vs Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
18.10.2025 08:00
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 1.81 | - | 1.81 |
| Manje 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.30 | 1.27 | - | 1.27 |
| Manje 4.5 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 1.06 | - | - |
| Više 2.5 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | - | 1.87 |
| Više 3.5 | 3.08 | 3.08 | 3.30 | 3.25 | 3.33 | - | 3.35 |
| Više 4.5 | 6.20 | 6.20 | 6.70 | 6.00 | 6.75 | - | - |
| Više 5.5 | 9.00 | 9.00 | - | - | 14.80 | - | - |
| Više 6.5 | 15.00 | 15.00 | - | - | 31.40 | - | - |
| Manje 0.5 | 9.95 | 9.95 | - | 9.90 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 3.28 | 3.28 | 3.40 | 3.25 | 3.45 | - | 3.45 |
| Manje 5.5 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | - | 1.00 | - | - |
| Manje 6.5 | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | - |
| Više 0.5 | 1.02 | 1.02 | - | 1.03 | - | - | - |
| Više 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 1.25 | - | 1.25 |
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.40 | 1.35 | - | 1.35 |
| Manje 2.5 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.08 | 1.03 | - | 1.04 |
| Više 0.5 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.37 | 1.35 | - | 1.36 |
| Više 1.5 | 2.69 | 2.69 | 2.80 | 2.72 | 2.84 | - | 2.85 |
| Više 2.5 | 6.70 | 6.70 | 7.90 | 6.50 | 7.95 | - | 8.00 |
| Manje 0.5 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 2.87 | 2.85 | - | 2.85 |
| Manje 3.5 | 1.02 | 1.02 | - | - | - | - | - |
| Manje 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Više 3.5 | 11.00 | 11.00 | 26.00 | - | 25.70 | - | - |
| Više 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...