

Akhmat
vs
Rubin


26.08.2025 17:45
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 11.20 | - | - | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 3.54 | - | - | - | - | 3.70 |
Manje 2.5 | - | 2.01 | - | - | - | - | 1.91 |
Manje 3.5 | - | 1.33 | - | - | - | - | 1.32 |
Manje 4.5 | - | 1.08 | - | - | - | - | 1.09 |
Manje 5.5 | - | 1.03 | - | - | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.02 | - | - | - | - | - |
Više 1.5 | - | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
Više 2.5 | - | 1.91 | - | - | - | - | 1.81 |
Više 3.5 | - | 2.97 | - | - | - | - | 3.15 |
Više 4.5 | - | 5.50 | - | - | - | - | 6.25 |
Više 5.5 | - | 12.50 | - | - | - | - | 13.75 |
Više 6.5 | - | - | - | - | - | - | 29.50 |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...