



Lokomotíva Zvolen
vs
Petržalka


16.08.2025 15:00
Lokomotíva Zvolen
Petržalka
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 11.50 | - | 10.00 | - | - | - |
Manje 1.5 | 3.55 | 3.74 | - | 3.70 | - | - | - |
Manje 2.5 | 1.96 | 1.95 | - | 1.97 | - | - | - |
Manje 3.5 | 1.36 | 1.32 | - | 1.37 | - | - | - |
Manje 4.5 | 1.10 | 1.08 | - | 1.13 | - | - | - |
Manje 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.01 | - | 1.03 | - | - | - |
Više 1.5 | 1.25 | 1.19 | - | 1.24 | - | - | - |
Više 2.5 | 1.75 | 1.75 | - | 1.75 | - | - | - |
Više 3.5 | 2.90 | 2.88 | - | 2.87 | - | - | - |
Više 4.5 | 5.70 | 5.50 | - | 5.20 | - | - | - |
Više 5.5 | 12.50 | - | - | - | - | - | - |
Više 6.5 | 27.00 | - | - | - | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...