09.11.2025 13:00
Zeleznicar Pancevo
Javor
H2H serije
| Tip |
do 250,000 RSD
Uzmi
|
do 12,000 RSD
Uzmi
|
do 11,000 RSD
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 2.5 | 1.69 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.85 | 1.80 | 1.83 |
| Manje 3.5 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.28 |
| Manje 4.5 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| Više 2.5 | 2.05 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.92 | 1.89 | 1.90 | 1.87 |
| Više 3.5 | 3.80 | 3.14 | 3.14 | 3.35 | 3.30 | 3.37 | 3.30 | 3.35 |
| Više 4.5 | 7.75 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.20 | 6.85 | 6.00 | 6.75 |
| Više 5.5 | 19.00 | 12.00 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 15.10 | 13.50 | 15.00 |
| Više 6.5 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 33.00 | 26.00 | 32.90 | 33.00 | 32.00 |
| Manje 0.5 | - | 9.25 | 9.25 | - | 9.20 | - | - | - |
| Manje 1.5 | 2.90 | 3.28 | 3.28 | 3.50 | 3.35 | 3.51 | 3.20 | 3.50 |
| Manje 5.5 | - | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | - | 1.00 |
| Manje 6.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.00 | - | - | - |
| Više 0.5 | - | 1.02 | 1.02 | - | 1.04 | - | - | - |
| Više 1.5 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | 1.26 |
| Tip |
do 250,000 RSD
Uzmi
|
do 12,000 RSD
Uzmi
|
do 11,000 RSD
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manje 1.5 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.37 | 1.36 | 1.36 |
| Manje 2.5 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| Više 0.5 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.36 |
| Više 1.5 | 3.05 | 2.78 | 2.78 | 2.85 | 2.72 | 2.88 | 2.65 | 2.85 |
| Više 2.5 | 9.00 | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 6.50 | 8.05 | 8.10 | 8.00 |
| Manje 0.5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.90 | 2.65 | 2.85 |
| Manje 3.5 | - | 1.01 | 1.02 | - | 1.01 | - | - | - |
| Manje 4.5 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
| Više 3.5 | - | 15.00 | 21.00 | 26.00 | 17.00 | 25.90 | 20.00 | 26.00 |
| Više 4.5 | - | - | - | - | 50.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...