



Zambia
vs
Kenya


17.08.2025 12:00
Zambia
Kenya
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 5.65 | 5.65 | - | 5.65 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 2.44 | 2.46 | - | 2.40 | - | - | 2.45 |
Manje 2.5 | - | 1.41 | 1.41 | - | 1.43 | - | - | 1.44 |
Manje 3.5 | - | 1.11 | 1.11 | - | 1.14 | - | - | 1.11 |
Manje 4.5 | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.02 | - | - | - |
Manje 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.08 | 1.08 | - | 1.11 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 1.55 | 1.56 | - | 1.51 | - | - | 1.49 |
Više 2.5 | - | 2.53 | 2.53 | - | 2.62 | - | - | 2.60 |
Više 3.5 | - | 4.95 | 4.95 | - | 4.90 | - | - | 5.45 |
Više 4.5 | - | 12.00 | 12.00 | - | 11.00 | - | - | 12.75 |
Više 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.00 |
Više 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 |
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 0.5 | - | 2.20 | 2.20 | - | 2.25 | - | - | 2.28 |
Manje 1.5 | - | 1.22 | 1.22 | - | 1.25 | - | - | 1.21 |
Manje 2.5 | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 | - | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
Manje 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.63 | 1.63 | - | 1.57 | - | - | 1.55 |
Više 1.5 | - | 3.66 | 3.66 | - | 3.60 | - | - | 3.90 |
Više 2.5 | - | 10.50 | 10.50 | - | 9.60 | - | - | 13.00 |
Više 3.5 | - | 18.00 | 41.00 | - | - | - | - | 45.00 |
Više 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...