

Nice
vs
Roma


24.09.2025 19:00
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 2.5 | - | 2.01 | 2.03 | - | 2.00 | 1.98 | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.34 | 1.34 | - | 1.40 | 1.35 | - | - |
Manje 4.5 | - | 1.09 | 1.09 | - | 1.14 | 1.12 | - | - |
Više 2.5 | - | 1.80 | 1.82 | - | 1.82 | 1.80 | - | - |
Više 3.5 | - | 2.92 | 2.92 | - | 3.00 | 3.10 | - | - |
Više 4.5 | - | 5.35 | 5.35 | - | 5.70 | 6.00 | - | - |
Više 5.5 | - | 13.00 | 13.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | - |
Više 6.5 | - | - | - | - | 25.00 | 29.00 | - | - |
Manje 0.5 | - | 11.00 | 11.00 | - | 12.00 | - | - | - |
Manje 1.5 | - | 3.72 | 3.72 | - | 3.90 | 3.90 | - | - |
Manje 5.5 | - | 1.02 | 1.02 | - | 1.04 | 1.02 | - | - |
Manje 6.5 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
Više 0.5 | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.04 | - | - | - |
Više 1.5 | - | 1.22 | 1.22 | - | 1.26 | 1.25 | - | - |
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manje 1.5 | - | 1.46 | 1.46 | - | 1.45 | 1.42 | - | - |
Manje 2.5 | - | 1.07 | 1.07 | - | 1.10 | 1.08 | - | - |
Više 0.5 | - | 1.32 | 1.32 | - | 1.35 | 1.35 | - | - |
Više 1.5 | - | 2.55 | 2.55 | - | 2.55 | 2.75 | - | - |
Više 2.5 | - | 6.05 | 6.05 | - | 6.00 | 7.40 | - | - |
Manje 0.5 | - | 3.14 | 3.14 | - | 2.95 | 3.10 | - | - |
Manje 3.5 | - | 1.02 | 1.02 | - | 1.00 | - | - | - |
Manje 4.5 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
Više 3.5 | - | 12.00 | 12.00 | - | 15.00 | 23.00 | - | - |
Više 4.5 | - | - | - | - | 40.00 | - | - | - |
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...
Učitavanje kvota...