Coquimbo Unido vs Cobresal
05.04.2026 20:00 • Cile - Primera División
Coquimbo Unido
Cobresal
H2H serije
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.45 | 1.45 | - | 1.50 | - | - | 1.52 |
| X | 4.10 | 4.10 | - | 4.00 | - | - | 3.70 |
| 2 | 7.15 | 7.15 | - | 5.90 | - | - | 5.55 |
| 0-2 | 2.05 | 2.05 | - | 1.83 | - | - | 1.83 |
| 3+ | 1.73 | 1.73 | - | 1.87 | - | - | 1.85 |
| 4+ | 2.66 | 2.66 | - | 3.15 | - | - | 3.25 |
| I2+ | 2.56 | 2.56 | - | 2.72 | - | - | 2.80 |
| GG | 1.86 | 1.86 | - | 2.00 | - | - | 1.99 |
Mečevi iz lige Cile - Primera División
Tabele Cile - Primera División
Primera División
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1.3 | 15 |
| 2 | Nublense | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 12 |
| 3 | Deportes Limache | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3.3 | 11 |
| 4 | U. Catolica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3.3 | 11 |
| 5 | Union La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2.7 | 10 |
| 6 | O'Higgins | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 10 |
| 7 | A. Italiano | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 8 | D. La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2.3 | 9 |
| 9 | Universidad de Chile | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.8 | 9 |
| 10 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2.5 | 9 |
| 11 | Huachipato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | 9 |
| 12 | Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3.1 | 8 |
| 13 | Universidad de Concepcion | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2.3 | 8 |
| 14 | Everton de Vina | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 2.1 | 7 |
| 15 | Cobresal | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4.2 | 4 |
| 16 | Concepcion | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2.3 | 4 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Italiano | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Colo Colo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.5 | 9 |
| 3 | O'Higgins | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 9 |
| 4 | Palestino | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3.5 | 8 |
| 5 | U. Catolica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3.3 | 7 |
| 6 | Union La Calera | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3.5 | 7 |
| 7 | Deportes Limache | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3.3 | 6 |
| 9 | Universidad de Concepcion | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2.3 | 6 |
| 10 | D. La Serena | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 5 |
| 11 | Nublense | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 |
| 12 | Coquimbo Unido | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Everton de Vina | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1.7 | 3 |
| 14 | Cobresal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4.3 | 3 |
| 15 | Universidad de Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Concepcion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nublense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.7 | 7 |
| 2 | Universidad de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 7 |
| 3 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Deportes Limache | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3.5 | 5 |
| 6 | D. La Serena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Everton de Vina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 4 |
| 8 | U. Catolica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3.2 | 4 |
| 9 | Huachipato | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2.7 | 3 |
| 10 | Union La Calera | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1.7 | 3 |
| 11 | Concepcion | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2.4 | 3 |
| 12 | Universidad de Concepcion | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2.3 | 2 |
| 13 | O'Higgins | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 1 |
| 14 | Cobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1 |
| 15 | A. Italiano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 0 |
| 16 | Palestino | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2.7 | 0 |
Forma i statistika timova
Coquimbo Unido Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Cobresal | H | 0-0 | I | U |
| 14.03.2026 | Universidad de Chile | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 07.03.2026 | Huachipato | A | 1-3 (0-1) | P | O |
| 28.02.2026 | Concepcion | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 21.02.2026 | U. Catolica | A | 3-1 (1-1) | I | O |
| 14.02.2026 | D. La Serena | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 07.02.2026 | Palestino | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 31.01.2026 | Universidad de Concepcion | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 25.01.2026 | U. Catolica | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 21.01.2026 | Deportes Limache | H | 3-2 (1-1) | P | O |
Cobresal Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Coquimbo Unido | A | 0-0 | I | U |
| 15.03.2026 | Deportes Limache | H | 2-5 (0-3) | I | O |
| 08.03.2026 | Palestino | A | 4-2 (1-0) | I | O |
| 04.03.2026 | A. Italiano | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 27.02.2026 | D. La Serena | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 20.02.2026 | Concepcion | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 14.02.2026 | U. Catolica | H | 3-2 (2-1) | P | O |
| 09.02.2026 | Union La Calera | A | 3-1 (3-1) | I | O |
| 31.01.2026 | Huachipato | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 07.12.2025 | Nublense | A | 5-0 (3-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (20 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 10.08.2025 | Primera División | Cobresal | 1-2 (1-1) | Coquimbo Unido | I | O |
| 22.03.2025 | Copa Chile | Coquimbo Unido | 0-0 (0-0) | Cobresal | N | U |
| 09.03.2025 | Primera División | Coquimbo Unido | 1-1 (0-0) | Cobresal | N | U |
| 08.02.2025 | Copa Chile | Cobresal | 0-2 (0-1) | Coquimbo Unido | I | U |
| 20.10.2024 | Primera División | Coquimbo Unido | 2-0 (0-0) | Cobresal | P | U |
| 14.07.2024 | Copa Chile | Cobresal | 1-0 (1-0) | Coquimbo Unido | P | U |
| 06.07.2024 | Copa Chile | Coquimbo Unido | 4-0 (2-0) | Cobresal | P | O |
| 20.05.2024 | Primera División | Cobresal | 2-3 (1-2) | Coquimbo Unido | I | O |
| 03.09.2023 | Primera División | Cobresal | 3-2 (1-0) | Coquimbo Unido | P | O |
| 17.08.2023 | Copa Chile | Coquimbo Unido | 0-2 (0-0) | Cobresal | I | U |
| 13.03.2023 | Primera División | Coquimbo Unido | 2-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 13.08.2022 | Primera División | Coquimbo Unido | 3-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 19.03.2022 | Primera División | Cobresal | 2-1 (0-1) | Coquimbo Unido | P | O |
| 04.02.2021 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-1 (0-0) | Cobresal | I | U |
| 14.10.2020 | Primera División | Cobresal | 0-1 (0-1) | Coquimbo Unido | I | U |
| 07.12.2019 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 24.05.2019 | Primera División | Cobresal | 4-1 (0-0) | Coquimbo Unido | P | O |
| 08.09.2018 | Primera B | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 08.04.2018 | Primera B | Cobresal | 2-0 (1-0) | Coquimbo Unido | P | U |