Uporedi kvote: Cheltenham - Wycombe
14.08.2021 14:00 • Engleska - League One
Forma i statistika timova
Cheltenham Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2021 | Bristol Rovers | A | 0-2 (0-0) | P | U |
| 07.08.2021 | Crewe | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 08.05.2021 | Harrogate Town | H | 4-1 (3-1) | P | O |
| 01.05.2021 | Newport County | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 27.04.2021 | Carlisle | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 24.04.2021 | Colchester | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 20.04.2021 | Stevenage | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 16.04.2021 | Crawley Town | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 10.04.2021 | Leyton Orient | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 05.04.2021 | Grimsby | A | 1-1 (1-1) | N | U |
Wycombe Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2021 | Exeter City | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 07.08.2021 | Accrington ST | H | 2-1 (2-0) | P | O |
| 08.05.2021 | Middlesbrough | A | 0-3 (0-2) | P | O |
| 01.05.2021 | Bournemouth | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 24.04.2021 | Cardiff | A | 2-1 (1-1) | I | O |
| 21.04.2021 | Bristol City | H | 2-1 (0-1) | P | O |
| 17.04.2021 | Swansea | A | 2-2 (0-0) | N | O |
| 10.04.2021 | Luton | H | 1-3 (1-0) | I | O |
| 05.04.2021 | Rotherham | A | 0-3 (0-2) | P | O |
| 02.04.2021 | Blackburn | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2018 | League Two | Cheltenham | 0-2 (0-2) | Wycombe | I | U |
| 28.10.2017 | League Two | Wycombe | 3-3 (0-1) | Cheltenham | N | O |
| 08.04.2017 | League Two | Wycombe | 3-3 (2-2) | Cheltenham | N | O |
| 30.12.2016 | League Two | Cheltenham | 0-1 (0-1) | Wycombe | I | U |
| 11.04.2015 | League Two | Wycombe | 2-1 (1-0) | Cheltenham | P | O |
| 22.11.2014 | League Two | Cheltenham | 1-4 (1-2) | Wycombe | I | O |
| 18.03.2014 | League Two | Cheltenham | 1-1 (0-0) | Wycombe | N | U |