Uporedi kvote: Newport County - Oldham
12.02.2022 15:00 • Engleska - League Two
Forma i statistika timova
Newport County Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | Northampton | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 05.02.2022 | Forest Green | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 29.01.2022 | Barrow | H | 2-1 (2-0) | P | O |
| 25.01.2022 | Leyton Orient | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 22.01.2022 | Scunthorpe | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 15.01.2022 | Harrogate Town | H | 4-0 (2-0) | P | O |
| 08.01.2022 | Salford City | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 01.01.2022 | Walsall | A | 3-3 (0-1) | N | O |
| 18.12.2021 | Rochdale | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 11.12.2021 | Port Vale | H | 2-1 (0-1) | P | O |
Oldham Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | Bristol Rovers | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 05.02.2022 | Scunthorpe | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 29.01.2022 | Rochdale | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 22.01.2022 | Harrogate Town | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 04.01.2022 | Wigan | H | 0-6 (0-3) | I | O |
| 01.01.2022 | Hartlepool | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 29.12.2021 | Barrow | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 26.12.2021 | Scunthorpe | H | 1-3 (1-0) | I | O |
| 11.12.2021 | Forest Green | H | 5-5 (1-3) | N | O |
| 07.12.2021 | Tranmere | H | 0-1 (0-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2021 | League Two | Oldham | 0-1 (0-0) | Newport County | I | U |
| 23.01.2021 | League Two | Oldham | 3-2 (2-2) | Newport County | P | O |
| 19.12.2020 | League Two | Newport County | 2-4 (2-1) | Oldham | I | O |
| 29.02.2020 | League Two | Oldham | 5-0 (2-0) | Newport County | P | O |
| 23.11.2019 | League Two | Newport County | 0-1 (0-1) | Oldham | I | U |
| 30.04.2019 | League Two | Newport County | 2-0 (0-0) | Oldham | P | U |
| 08.09.2018 | League Two | Oldham | 0-1 (0-0) | Newport County | I | U |