Uporedi kvote: Salford City - Stockport County
14.03.2024 20:00 • Engleska - League Two
Forma i statistika timova
Salford City Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Milton Keynes Dons | A | 3-1 (3-1) | I | O |
| 02.03.2024 | Gillingham | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 27.02.2024 | Colchester | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 24.02.2024 | Mansfield Town | A | 5-1 (2-1) | I | O |
| 17.02.2024 | Barrow | H | 5-3 (1-1) | P | O |
| 13.02.2024 | Doncaster | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 10.02.2024 | Swindon Town | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 03.02.2024 | Wrexham | H | 3-1 (2-1) | P | O |
| 27.01.2024 | Crewe | A | 2-3 (2-1) | P | O |
| 23.01.2024 | Bradford | A | 1-1 (1-1) | N | U |
Stockport County Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Newport County | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 24.02.2024 | Swindon Town | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 20.02.2024 | Gillingham | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 17.02.2024 | Tranmere | A | 4-0 (1-0) | I | O |
| 13.02.2024 | Crewe | H | 1-3 (1-2) | I | O |
| 10.02.2024 | Grimsby | A | 1-3 (0-3) | P | O |
| 03.02.2024 | Harrogate Town | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 27.01.2024 | Doncaster | A | 1-5 (0-3) | P | O |
| 13.01.2024 | Walsall | H | 3-1 (1-1) | P | O |
| 01.01.2024 | Mansfield Town | H | 0-2 (0-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | League Two | Stockport County | 0-0 (0-0) | Salford City | N | U |
| 10.10.2023 | EFL Trophy | Salford City | 1-3 (1-1) | Stockport County | I | O |
| 20.05.2023 | League Two | Stockport County | 1-0 (0-0) | Salford City | P | U |
| 13.05.2023 | League Two | Salford City | 1-0 (1-0) | Stockport County | P | U |
| 31.03.2023 | League Two | Stockport County | 1-1 (1-0) | Salford City | N | U |
| 22.10.2022 | League Two | Salford City | 0-2 (0-1) | Stockport County | I | U |