08.11.2025 23:07
Guadalajara Chivas
Monterrey
Kvote za meč
| Tip |
do 250,000 RSD
Uzmi
|
do 12,000 RSD
Uzmi
|
do 11,000 RSD
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.30 | 2.22 |
| X | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 3.35 | 3.30 |
| 2 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 3.12 | 3.00 | 3.00 |
| 0-2 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.93 |
| 3+ | 1.70 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.77 |
| 4+ | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 3.05 | 2.90 | 3.06 | 3.05 | 3.05 |
| I2+ | 2.50 | 2.62 | 2.62 | 2.70 | 2.57 | 2.71 | 2.60 | 2.70 |
| GG | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.65 |
Mečevi iz lige Mexico-Liga MX
Tabele Mexico-Liga MX
Liga MX
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 17 | 13 | 2.9 | 35 |
| 2 | Toluca | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 3.7 | 34 |
| 3 | Club America | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 3.1 | 34 |
| 4 | Tigres UANL | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 15 | 17 | 2.9 | 33 |
| 5 | Monterrey | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 25 | 6 | 3.5 | 31 |
| 6 | Guadalajara Chivas | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 2.8 | 26 |
| 7 | FC Juarez | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 26 | 0 | 3.2 | 23 |
| 8 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 2.6 | 22 |
| 9 | Club Tijuana | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 3.1 | 21 |
| 10 | U.N.A.M. - Pumas | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 2.8 | 18 |
| 11 | Santos Laguna | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 3.1 | 17 |
| 12 | Atlas | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 3.6 | 17 |
| 13 | Club Queretaro | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 2.8 | 17 |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 26 | -2 | 3.1 | 16 |
| 15 | Necaxa | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | 3.4 | 16 |
| 16 | Mazatlan | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 28 | -9 | 2.9 | 13 |
| 17 | Leon | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 2.6 | 13 |
| 18 | Puebla | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 41 | -22 | 3.8 | 9 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2.9 | 21 |
| 2 | Cruz Azul | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 3.1 | 20 |
| 3 | Monterrey | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 3.4 | 18 |
| 4 | Toluca | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 4.6 | 17 |
| 5 | Tigres UANL | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3.2 | 17 |
| 6 | Club Tijuana | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2.9 | 16 |
| 7 | FC Juarez | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3.2 | 15 |
| 8 | Santos Laguna | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2.9 | 15 |
| 9 | Guadalajara Chivas | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3.4 | 13 |
| 10 | Club Queretaro | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2.8 | 13 |
| 11 | Necaxa | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2.2 | 12 |
| 12 | Atlas | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3.8 | 12 |
| 13 | Mazatlan | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3.6 | 11 |
| 14 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2.4 | 9 |
| 15 | Leon | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2.9 | 9 |
| 16 | Pachuca | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 2 | 9 |
| 17 | Puebla | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3.8 | 7 |
| 18 | Atletico San Luis | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 2.9 | 4 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2.8 | 17 |
| 2 | Tigres UANL | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2.6 | 16 |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2.8 | 15 |
| 4 | Club America | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3.2 | 13 |
| 5 | Pachuca | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3.1 | 13 |
| 6 | Guadalajara Chivas | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2.2 | 13 |
| 7 | Monterrey | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3.6 | 13 |
| 8 | Atletico San Luis | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3.4 | 12 |
| 9 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3.1 | 9 |
| 10 | FC Juarez | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3.2 | 8 |
| 11 | Club Tijuana | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 3.4 | 5 |
| 12 | Atlas | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3.4 | 5 |
| 13 | Club Queretaro | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2.9 | 4 |
| 14 | Necaxa | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 4.5 | 4 |
| 15 | Leon | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 | 2.4 | 4 |
| 16 | Mazatlan | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 2.2 | 2 |
| 17 | Santos Laguna | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3.2 | 2 |
| 18 | Puebla | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3.8 | 2 |
Forma i statistika timova
Guadalajara Chivas Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | Pachuca | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 26.10.2025 | Atlas | H | 4-1 (3-0) | P | O |
| 23.10.2025 | Club Queretaro | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 19.10.2025 | Mazatlan | H | 2-0 (2-0) | P | U |
| 06.10.2025 | U.N.A.M. - Pumas | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 27.09.2025 | Puebla | A | 0-2 (0-2) | P | U |
| 24.09.2025 | Necaxa | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 21.09.2025 | Toluca | H | 0-3 (0-2) | I | O |
| 18.09.2025 | Tigres UANL | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 14.09.2025 | Club America | A | 1-2 (0-0) | P | O |
Monterrey Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Tigres UANL | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 26.10.2025 | Cruz Azul | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 22.10.2025 | FC Juarez | H | 4-2 (2-0) | P | O |
| 19.10.2025 | U.N.A.M. - Pumas | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 06.10.2025 | Club Tijuana | A | 2-2 (1-1) | N | O |
| 28.09.2025 | Santos Laguna | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 25.09.2025 | Toluca | A | 6-2 (4-2) | I | O |
| 21.09.2025 | Club America | H | 2-2 (2-0) | N | O |
| 14.09.2025 | Club Queretaro | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 30.08.2025 | Puebla | A | 2-4 (1-2) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (18 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 | Liga MX | Monterrey | 3-1 (2-0) | Guadalajara Chivas | P | O |
| 29.09.2024 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-1 (1-0) | Monterrey | N | U |
| 31.03.2024 | Liga MX | Monterrey | 0-2 (0-0) | Guadalajara Chivas | I | U |
| 03.09.2023 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-2 (0-2) | Monterrey | I | O |
| 08.01.2023 | Liga MX | Monterrey | 0-1 (0-0) | Guadalajara Chivas | I | U |
| 24.08.2022 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-0 (0-0) | Monterrey | P | U |
| 14.04.2022 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-3 (1-1) | Monterrey | I | O |
| 22.08.2021 | Liga MX | Monterrey | 0-0 (0-0) | Guadalajara Chivas | N | U |
| 22.04.2021 | Liga MX | Monterrey | 1-2 (0-1) | Guadalajara Chivas | I | O |
| 07.11.2020 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 3-1 (0-1) | Monterrey | P | O |
| 15.03.2020 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-1 (1-0) | Monterrey | N | U |
| 21.10.2019 | Liga MX | Monterrey | 1-1 (1-1) | Guadalajara Chivas | N | U |
| 03.03.2019 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 0-2 (0-1) | Monterrey | I | U |
| 16.09.2018 | Liga MX | Monterrey | 2-4 (0-1) | Guadalajara Chivas | I | O |
| 28.01.2018 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-2 (0-1) | Monterrey | I | O |
| 13.08.2017 | Liga MX | Monterrey | 4-1 (1-1) | Guadalajara Chivas | P | O |
| 15.01.2017 | Liga MX | Monterrey | 2-2 (0-2) | Guadalajara Chivas | N | O |
| 24.07.2016 | Liga MX | Guadalajara Chivas | 1-0 (0-0) | Monterrey | P | U |