AEK Athens 96 - 83 Kolossos Rhodes — rezultat

Grčka - Basket liga

31.01.2026 16:15 • Grčka - Basket liga

Mečevi iz lige Grčka - Basket liga

Meč Datum 1 2
Iraklis - AEK Athens 21.11.2026 14:00 1.52 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11.2026 15:00 1.28 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11.2026 16:00 2.04 1.81
PAOK - Aris 21.11.2026 16:30 2.10 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11.2026 16:30 1.06 13.00
Mykonos - Vikos 22.11.2026 12:00 1.58 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11.2026 14:00 8.80 1.08
Meč Datum Kvote
Iraklis - AEK Athens 21.11 14:00
1.52 | 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11 15:00
1.28 | 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11 16:00
2.04 | 1.81
PAOK - Aris 21.11 16:30
2.10 | 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11 16:30
1.06 | 13.00
Mykonos - Vikos 22.11 12:00
1.58 | 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11 14:00
8.80 | 1.08

Tabele Grčka - Basket liga

Basket League

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 PAOK 7 7 0 557 493 64 100,0%
2 Aris 7 6 1 607 507 100 85,7%
3 Panathinaikos 7 6 1 612 520 92 85,7%
4 Olympiacos 7 6 1 593 507 86 85,7%
5 AS Karditsas 7 4 3 516 503 13 57,1%
6 Peristeri 7 4 3 567 592 -25 57,1%
7 Iraklis 7 3 4 561 535 26 42,9%
8 Kolossos Rhodes 7 3 4 557 569 -12 42,9%
9 Lefkadas 7 3 4 548 563 -15 42,9%
10 Maroussi 7 2 5 559 582 -23 28,6%
11 AEK Athens 7 2 5 526 557 -31 28,6%
12 Mykonos 7 1 6 508 591 -83 14,3%
13 Vikos 7 1 6 541 628 -87 14,3%
14 Promitheas 7 1 6 513 618 -105 14,3%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Aris 4 4 0 363 284 79 100,0%
2 Panathinaikos 4 4 0 354 286 68 100,0%
3 PAOK 3 3 0 244 202 42 100,0%
4 AS Karditsas 4 3 1 309 281 28 75,0%
5 Kolossos Rhodes 4 3 1 336 311 25 75,0%
6 Peristeri 3 3 0 258 237 21 100,0%
7 Olympiacos 2 2 0 190 145 45 100,0%
8 Iraklis 4 2 2 287 258 29 50,0%
9 AEK Athens 4 2 2 322 309 13 50,0%
10 Maroussi 3 1 2 247 241 6 33,3%
11 Lefkadas 3 1 2 250 254 -4 33,3%
12 Vikos 3 1 2 256 267 -11 33,3%
13 Mykonos 3 0 3 216 249 -33 0,0%
14 Promitheas 5 0 5 357 452 -95 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Olympiacos 5 4 1 403 362 41 80,0%
2 PAOK 4 4 0 313 291 22 100,0%
3 Panathinaikos 3 2 1 258 234 24 66,7%
4 Aris 3 2 1 244 223 21 66,7%
5 Lefkadas 4 2 2 298 309 -11 50,0%
6 Iraklis 3 1 2 274 277 -3 33,3%
7 Promitheas 2 1 1 156 166 -10 50,0%
8 AS Karditsas 3 1 2 207 222 -15 33,3%
9 Maroussi 4 1 3 312 341 -29 25,0%
10 Peristeri 4 1 3 309 355 -46 25,0%
11 Mykonos 4 1 3 292 342 -50 25,0%
12 Kolossos Rhodes 3 0 3 221 258 -37 0,0%
13 AEK Athens 3 0 3 204 248 -44 0,0%
14 Vikos 4 0 4 285 361 -76 0,0%

Forma i statistika timova

AEK Athens Domaćin

5
Pobede
0
Porazi
Prosek poena: 87.8 Prosek primljenih: 75
Prosečna razlika: +12.8
22.2
Q1
20.4
Q2
21.2
Q3
24
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
28.01.2026 Alba Berlin H 88-80 (42-46) P
21.01.2026 AS Karditsas H 88-73 (34-37) P
17.01.2026 AS Karditsas A 71-79 (34-39) P
11.01.2026 Mykonos H 90-65 (44-43) P
03.01.2026 Promitheas A 86-94 (49-54) P
27.12.2025 Aris H 82-76 (37-36) P
20.12.2025 Mykonos A 76-77 (29-43) P
16.12.2025 Szolnoki Olaj A 80-69 (40-46) I
13.12.2025 Panathinaikos H 63-101 (28-65) I
10.12.2025 Levice H 99-88 (49-47) P
2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 79.4 Prosek primljenih: 78.8
Prosečna razlika: +0.6
17.6
Q1
24.2
Q2
17.8
Q3
19.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
28.01.2026 Iraklis A 80-76 (33-43) I
25.01.2026 Olympiacos H 85-98 (46-43) I
18.01.2026 Mykonos A 67-84 (34-48) P
10.01.2026 Panionios A 73-62 (39-28) I
04.01.2026 Maroussi H 90-76 (44-39) P
27.12.2025 Mykonos H 83-97 (37-54) I
21.12.2025 Olympiacos A 100-86 (47-45) I
06.12.2025 PAOK A 82-70 (43-34) I
22.11.2025 Peristeri H 72-80 (40-38) I
16.11.2025 Iraklis A 86-71 (46-44) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P P P P P
5-0
AEK Athens
I I P I P
2-3
Kolossos Rhodes

Prosek poena

87.8
AEK Athens
+
79.4
Kolossos Rhodes
=
167.2
Ukupno

Prosečna razlika

+12.8
AEK Athens
vs
+0.6
Kolossos Rhodes

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q1

AEK Athens Kolossos Rhodes
Q1
22.2 17.6
Q2
20.4 24.2
Q3
21.2 17.8
Q4
24 19.8

Međusobni dueli

Statistika duela (1 meč)

1
100%
AEK Athens
0
0%
Kolossos Rhodes

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
04.10.2025 Basket League Kolossos Rhodes 85-87 (44-45) AEK Athens P