AEK Athens 84 - 79 Mykonos — rezultat

84 - 79 (47 - 38)
Grčka - Basket liga
84 - 79 (47 - 38)

17.10.2026 12:00 • Grčka - Basket liga

Mečevi iz lige Grčka - Basket liga

Meč Datum 1 2
Iraklis - AEK Athens 21.11.2026 14:00 1.52 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11.2026 15:00 1.28 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11.2026 16:00 2.04 1.81
PAOK - Aris 21.11.2026 16:30 2.10 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11.2026 16:30 1.06 13.00
Mykonos - Vikos 22.11.2026 12:00 1.58 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11.2026 14:00 8.80 1.08
Meč Datum Kvote
Iraklis - AEK Athens 21.11 14:00
1.52 | 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11 15:00
1.28 | 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11 16:00
2.04 | 1.81
PAOK - Aris 21.11 16:30
2.10 | 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11 16:30
1.06 | 13.00
Mykonos - Vikos 22.11 12:00
1.58 | 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11 14:00
8.80 | 1.08

Tabele Grčka - Basket liga

Basket League

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 PAOK 7 7 0 557 493 64 100,0%
2 Aris 7 6 1 607 507 100 85,7%
3 Panathinaikos 7 6 1 612 520 92 85,7%
4 Olympiacos 7 6 1 593 507 86 85,7%
5 AS Karditsas 7 4 3 516 503 13 57,1%
6 Peristeri 7 4 3 567 592 -25 57,1%
7 Iraklis 7 3 4 561 535 26 42,9%
8 Kolossos Rhodes 7 3 4 557 569 -12 42,9%
9 Lefkadas 7 3 4 548 563 -15 42,9%
10 Maroussi 7 2 5 559 582 -23 28,6%
11 AEK Athens 7 2 5 526 557 -31 28,6%
12 Mykonos 7 1 6 508 591 -83 14,3%
13 Vikos 7 1 6 541 628 -87 14,3%
14 Promitheas 7 1 6 513 618 -105 14,3%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Aris 4 4 0 363 284 79 100,0%
2 Panathinaikos 4 4 0 354 286 68 100,0%
3 PAOK 3 3 0 244 202 42 100,0%
4 AS Karditsas 4 3 1 309 281 28 75,0%
5 Kolossos Rhodes 4 3 1 336 311 25 75,0%
6 Peristeri 3 3 0 258 237 21 100,0%
7 Olympiacos 2 2 0 190 145 45 100,0%
8 Iraklis 4 2 2 287 258 29 50,0%
9 AEK Athens 4 2 2 322 309 13 50,0%
10 Maroussi 3 1 2 247 241 6 33,3%
11 Lefkadas 3 1 2 250 254 -4 33,3%
12 Vikos 3 1 2 256 267 -11 33,3%
13 Mykonos 3 0 3 216 249 -33 0,0%
14 Promitheas 5 0 5 357 452 -95 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Olympiacos 5 4 1 403 362 41 80,0%
2 PAOK 4 4 0 313 291 22 100,0%
3 Panathinaikos 3 2 1 258 234 24 66,7%
4 Aris 3 2 1 244 223 21 66,7%
5 Lefkadas 4 2 2 298 309 -11 50,0%
6 Iraklis 3 1 2 274 277 -3 33,3%
7 Promitheas 2 1 1 156 166 -10 50,0%
8 AS Karditsas 3 1 2 207 222 -15 33,3%
9 Maroussi 4 1 3 312 341 -29 25,0%
10 Peristeri 4 1 3 309 355 -46 25,0%
11 Mykonos 4 1 3 292 342 -50 25,0%
12 Kolossos Rhodes 3 0 3 221 258 -37 0,0%
13 AEK Athens 3 0 3 204 248 -44 0,0%
14 Vikos 4 0 4 285 361 -76 0,0%

Forma i statistika timova

AEK Athens Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 78.4 Prosek primljenih: 87.8
Prosečna razlika: -9.4
16
Q1
20.6
Q2
18
Q3
23.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
10.10.2026 Aris A 88-58 (42-21) I
07.10.2026 Salon Vilpas H 95-93 (49-44) P
03.10.2026 Maroussi H 91-70 (46-34) P
26.09.2026 Olympiacos A 93-80 (46-37) I
30.05.2026 Olympiacos H 68-95 (30-44) I
28.05.2026 Olympiacos A 94-77 (46-38) I
25.05.2026 Aris H 102-99 (52-46) P
17.05.2026 Aris A 90-81 (52-49) I
14.05.2026 Aris H 87-81 (46-40) P
09.05.2026 Rytas H 86-92 (42-25) I

Mykonos Gost

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 80.2 Prosek primljenih: 76
Prosečna razlika: +4.2
19.8
Q1
17.4
Q2
22
Q3
21
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
13.10.2026 Fribourg Olympic A 65-80 (37-40) P
10.10.2026 Maroussi A 79-82 (42-36) P
06.10.2026 Neftchi IK H 78-58 (34-40) P
03.10.2026 PAOK H 85-88 (37-32) I
17.05.2026 Panathinaikos H 76-90 (39-44) I
15.05.2026 Panathinaikos A 99-75 (56-31) I
25.04.2026 Panathinaikos A 97-76 (50-35) I
18.04.2026 Peristeri H 92-88 (42-38) P
05.04.2026 Olympiacos A 109-83 (54-47) I
25.03.2026 PAOK A 100-87 (51-44) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I P P I I
2-3
AEK Athens
P P P I I
3-2
Mykonos

Prosek poena

78.4
AEK Athens
+
80.2
Mykonos
=
158.6
Ukupno

Prosečna razlika

-9.4
AEK Athens
vs
+4.2
Mykonos

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q3

AEK Athens Mykonos
Q1
16 19.8
Q2
20.6 17.4
Q3
18 22
Q4
23.8 21

Međusobni dueli

Statistika duela (2 meča)

2
100%
AEK Athens
0
0%
Mykonos

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
11.01.2026 Basket League AEK Athens 90-65 (44-43) Mykonos P
20.12.2025 Basket League Mykonos 76-77 (29-43) AEK Athens P