Uporedi kvote: Dubrovnik - Zadar
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.40 | 4.80 | - | 4.40 | - | 5.20 | - |
| 2 | 1.15 | 1.14 | - | 1.14 | - | 1.13 | - |
| 1Q1 | 2.80 | 2.67 | - | - | - | 2.95 | 3.15 |
| 1Q2 | 1.60 | 1.53 | - | - | - | 1.44 | 1.38 |
| 1QX | 13.50 | 13.20 | - | - | - | 16.00 | 13.00 |
| PP1 | - | - | - | - | - | 3.55 | 4.50 |
| PP2 | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.20 |
| PPX | - | - | - | - | - | 22.00 | 14.00 |
Forma i statistika timova
Dubrovnik Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Zadar | A | 83-57 (37-25) | I |
| 16.05.2026 | Samobor | H | 77-69 (44-38) | P |
| 13.05.2026 | Samobor | A | 81-86 (37-40) | P |
| 09.05.2026 | Alkar | H | 87-70 (43-25) | P |
| 03.05.2026 | Dinamo Zagreb | A | 82-97 (38-42) | P |
| 25.04.2026 | Dubrava | H | 76-71 (35-32) | P |
| 19.04.2026 | Kvarner | A | 64-75 (37-40) | P |
| 15.04.2026 | Cedevita Junior | H | 80-83 (44-45) | I |
| 10.04.2026 | Zadar | A | 100-70 (51-36) | I |
| 03.04.2026 | Split | H | 73-95 (41-45) | I |
Zadar Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Dubrovnik | H | 83-57 (37-25) | P |
| 16.05.2026 | Kvarner | A | 72-96 (39-45) | P |
| 13.05.2026 | Kvarner | H | 90-70 (37-32) | P |
| 10.05.2026 | GKK Sibenka | H | 113-71 (62-36) | P |
| 03.05.2026 | Split | H | 90-67 (43-32) | P |
| 30.04.2026 | Spartak Subotica | A | 86-68 (37-32) | I |
| 29.04.2026 | Samobor | A | 84-88 (42-44) | P |
| 27.04.2026 | Studentski Centar | A | 73-59 (41-25) | I |
| 23.04.2026 | Cibona | A | 75-70 (38-28) | I |
| 19.04.2026 | Zabok | H | 79-77 (48-41) | P |