Duquesne 72 - 71 Washington State — rezultat
11.11.2026 00:00 • SAD - NCAA
Mečevi iz lige SAD - NCAA
Forma i statistika timova
Duquesne Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | Central State (OH) | H | 68-58 (31-30) | P |
| 04.11.2026 | IPFW | H | 78-71 (36-37) | P |
| 13.03.2026 | VCU Rams | A | 71-66 (39-29) | I |
| 12.03.2026 | Rhode Island | H | 67-61 (35-28) | P |
| 07.03.2026 | Richmond Spiders | H | 79-77 (28-49) | P |
| 05.03.2026 | Rhode Island | A | 64-52 (19-24) | I |
| 01.03.2026 | St. Louis Billikens | A | 91-76 (39-41) | I |
| 26.02.2026 | Davidson | H | 56-67 (21-35) | I |
| 21.02.2026 | Dayton | A | 78-66 (42-39) | I |
| 19.02.2026 | La Salle | H | 62-61 (32-28) | P |
Washington State Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | High Point | A | 83-71 (32-31) | I |
| 03.11.2026 | Davidson | H | 61-76 (22-34) | I |
| 01.03.2026 | Pepperdine | A | 88-79 (36-28) | I |
| 26.02.2026 | Loyola Marymount | A | 67-66 (24-39) | I |
| 22.02.2026 | St. Marys (CA) | H | 67-83 (39-40) | I |
| 19.02.2026 | Pacific | H | 87-70 (51-40) | P |
| 11.02.2026 | Gonzaga | A | 83-53 (48-21) | I |
| 07.02.2026 | Santa Clara | H | 92-96 (49-49) | I |
| 05.02.2026 | Oregon State | A | 74-64 (23-34) | I |
| 31.01.2026 | Portland | H | 104-74 (53-31) | P |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q4
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina (sa produžecima)
- 2
- Pobeda gosta (sa produžecima)
- PP1
- Domaćin vodi na poluvremenu
- PPX
- Nerešeno na poluvremenu
- PP2
- Gost vodi na poluvremenu
| Tip |
do 12.000 RSD
Uzmi
|
2.000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21.000 RSD
Uzmi
|
do 100.000 RSD
Uzmi
|
do 2.000 RSD
Uzmi
|
do 5.000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 93,6% | 93,6% | – | 91,8% | – | 92,6% | – |
| 1 | 1.55 0,0% | 1.55 0,0% | - | 1.52 7,8% | - | 1.54 6,2% | - |
| 2 | 2.36 0,0% | 2.36 0,0% | - | 2.32 11,5% | - | 2.32 9,0% | - |
| PP1 | 1.58 0,6% | 1.58 0,6% | - | 1.68 7,0% | - | 1.65 0,6% | - |
| PP2 | 2.52 1,2% | 2.52 1,2% | - | 2.25 8,2% | - | 2.20 0,9% | - |
| PPX | 15.50 0,0% | 15.50 0,0% | - | 14.00 0,0% | - | 20.00 0,0% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice