Estonia 67 - 96 Finland — rezultat
Forma i statistika timova
Estonia Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Hungary | A | 85-67 (37-34) | I |
| 22.08.2026 | Italy | A | - | I |
| 20.08.2026 | Lithuania | A | - | I |
| 06.07.2026 | Czech Republic | A | 75-73 (41-37) | I |
| 03.07.2026 | Slovenia | H | 93-62 (46-31) | P |
| 01.03.2026 | Sweden | H | 69-79 (38-38) | I |
| 27.02.2026 | Sweden | A | 77-88 (36-46) | P |
| 01.12.2025 | Czech Republic | H | 92-97 (53-58) | I |
| 28.11.2025 | Slovenia | A | 93-94 (38-39) | P |
| 03.09.2025 | Portugal | H | 65-68 (32-27) | I |
Finland Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Sweden | H | 81-86 (41-44) | I |
| 06.07.2026 | France | A | 98-69 (49-30) | I |
| 03.07.2026 | Hungary | H | 85-77 (48-43) | P |
| 01.03.2026 | Belgium | H | 78-75 (34-37) | P |
| 27.02.2026 | Belgium | A | 66-71 (37-32) | P |
| 01.12.2025 | France | H | 83-76 (37-45) | P |
| 28.11.2025 | Hungary | A | 89-82 (60-39) | I |
| 14.09.2025 | Greece | A | 92-89 (48-34) | I |
| 12.09.2025 | Germany | A | 98-86 (61-47) | I |
| 10.09.2025 | Georgia | H | 93-79 (57-40) | P |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q1