Uporedi kvote: Croatia U20 - Greece U20

69 - 64 (34 - 35)

11.07.2026 14:00 • Europe - EuroBasket U20

Forma i statistika timova

Croatia U20 Domaćin

0
Pobede
5
Porazi
Prosek poena: 64.6 Prosek primljenih: 84
Prosečna razlika: -19.4
14.4
Q1
13.2
Q2
19.8
Q3
17.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
06.07.2026 Lithuania U20 H 68-81 (35-35) I
05.07.2026 France U20 A 87-60 (49-18) I
04.07.2026 Spain U20 A 94-59 (52-21) I
27.06.2026 Slovenia U20 A 84-72 (40-35) I
20.07.2025 Latvia U20 H 64-74 (29-36) I
19.07.2025 Turkey U20 H 109-86 (53-46) P
18.07.2025 Ireland U20 H 90-69 (58-38) P
16.07.2025 Slovakia U20 H 78-67 (30-32) P
13.07.2025 Bulgaria U20 A 56-99 (38-51) P
12.07.2025 Great Britain U20 H 80-63 (32-35) P

Greece U20 Gost

4
Pobede
1
Porazi
Prosek poena: 83.6 Prosek primljenih: 66.4
Prosečna razlika: +17.2
20.6
Q1
21.6
Q2
19.6
Q3
21.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
20.07.2025 Israel U20 A 82-92 (40-49) P
19.07.2025 Slovenia U20 A 60-82 (23-39) P
17.07.2025 France U20 H 70-72 (39-41) I
16.07.2025 Finland U20 H 85-78 (37-33) P
14.07.2025 Romania U20 H 89-40 (47-14) P
13.07.2025 Czech Republic U20 H 107-66 (54-37) P
12.07.2025 Lithuania U20 A 65-84 (34-34) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I I I I
0-5
Croatia U20
P P I P P
4-1
Greece U20

Prosek poena

64.6
Croatia U20
+
83.6
Greece U20
=
148.2
Ukupno

Prosečna razlika

-19.4
Croatia U20
vs
+17.2
Greece U20