Uporedi kvote: Czech Republic U20 - Romania U20

12.07.2026 13:30 • Europe - EuroBasket U20

Forma i statistika timova

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 72.4 Prosek primljenih: 70.8
Prosečna razlika: +1.6
19
Q1
16.8
Q2
16.6
Q3
20
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
11.07.2026 Slovenia U20 A 77-54 (41-25) I
20.07.2025 Poland U20 H 94-81 (39-31) P
19.07.2025 Romania U20 A 61-75 (27-41) P
17.07.2025 Ukraine U20 H 85-65 (44-24) P
16.07.2025 Spain U20 H 54-70 (30-36) I
14.07.2025 Lithuania U20 H 82-79 (42-47) P
13.07.2025 Greece U20 A 107-66 (54-37) I
12.07.2025 Romania U20 H 75-65 (39-33) P
1
Pobede
4
Porazi
Prosek poena: 63.6 Prosek primljenih: 78
Prosečna razlika: -14.4
17.6
Q1
16.6
Q2
14.4
Q3
15
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
11.07.2026 Israel U20 H 68-78 (37-43) I
01.07.2026 Latvia U20 A 75-59 (32-33) I
30.06.2026 Serbia U20 H 69-95 (40-44) I
29.06.2026 Turkey U20 A 84-56 (43-21) I
20.07.2025 Belgium U20 H 66-58 (40-31) P
19.07.2025 Czech Republic U20 H 61-75 (27-41) I
17.07.2025 Iceland U20 H 72-57 (35-39) P
16.07.2025 Israel U20 A 119-68 (69-36) I
14.07.2025 Greece U20 A 89-40 (47-14) I
13.07.2025 Lithuania U20 H 66-106 (42-47) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I P P P I
3-2
Czech Republic U20
I I I I P
1-4
Romania U20

Prosek poena

72.4
Czech Republic U20
+
63.6
Romania U20
=
136.0
Ukupno

Prosečna razlika

+1.6
Czech Republic U20
vs
-14.4
Romania U20

Međusobni dueli

Statistika duela (2 meča)

1
100%
Czech Republic U20
1
0%
Romania U20

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
19.07.2025 EuroBasket U20 Romania U20 61-75 (27-41) Czech Republic U20 I
12.07.2025 EuroBasket U20 Czech Republic U20 75-65 (39-33) Romania U20 P