Uporedi kvote: Greece U20 - Spain U20

67 - 81 (37 - 37)

13.07.2026 16:00 • Europe - EuroBasket U20

Forma i statistika timova

Greece U20 Domaćin

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 78.4 Prosek primljenih: 70.4
Prosečna razlika: +8.0
20.4
Q1
20.6
Q2
18.8
Q3
18.6
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
12.07.2026 Belgium U20 H 84-69 (43-24) P
11.07.2026 Croatia U20 A 69-64 (34-35) I
20.07.2025 Israel U20 A 82-92 (40-49) P
19.07.2025 Slovenia U20 A 60-82 (23-39) P
17.07.2025 France U20 H 70-72 (39-41) I
16.07.2025 Finland U20 H 85-78 (37-33) P
14.07.2025 Romania U20 H 89-40 (47-14) P
13.07.2025 Czech Republic U20 H 107-66 (54-37) P
12.07.2025 Lithuania U20 A 65-84 (34-34) P

Spain U20 Gost

4
Pobede
1
Porazi
Prosek poena: 82.4 Prosek primljenih: 66.6
Prosečna razlika: +15.8
20.4
Q1
18.2
Q2
21.4
Q3
22.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
12.07.2026 Croatia U20 H 84-60 (33-24) P
11.07.2026 Belgium U20 A 58-81 (25-36) P
06.07.2026 France U20 H 74-84 (37-48) I
05.07.2026 Lithuania U20 H 79-72 (35-31) P
04.07.2026 Croatia U20 H 94-59 (52-21) P
20.07.2025 Slovenia U20 H 75-77 (28-27) I
19.07.2025 Israel U20 A 80-69 (41-21) I
17.07.2025 Serbia U20 H 66-76 (35-30) I
16.07.2025 Czech Republic U20 A 54-70 (30-36) P
14.07.2025 Finland U20 H 89-71 (48-36) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P I P P I
3-2
Greece U20
P P I P P
4-1
Spain U20

Prosek poena

78.4
Greece U20
+
82.4
Spain U20
=
160.8
Ukupno

Prosečna razlika

+8.0
Greece U20
vs
+15.8
Spain U20