Valencia vs Barcelona

62 - 66 (33 - 35)
62 - 66 (33 - 35)

19.03.2026 17:00 • Europe - Euroleague

Forma i statistika timova

Valencia Domaćin

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 91.8 Prosek primljenih: 87
Prosečna razlika: +4.8
25.8
Q1
23
Q2
24.6
Q3
18.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
14.03.2026 Tenerife A 89-71 (48-28) I
12.03.2026 Real Madrid A 96-79 (51-43) I
08.03.2026 Murcia H 110-84 (55-39) P
05.03.2026 Zalgiris Kaunas H 91-87 (50-39) P
26.02.2026 Baskonia A 79-108 (35-68) P
21.02.2026 Real Madrid H 106-108 (54-50) I
19.02.2026 Joventut Badalona H 95-84 (46-34) P
15.02.2026 MoraBanc Andorra A 75-107 (39-57) P
12.02.2026 Lyon-Villeurbanne H 82-67 (44-33) P
08.02.2026 Joventut Badalona A 90-87 (47-45) I

Barcelona Gost

1
Pobede
4
Porazi
Prosek poena: 84 Prosek primljenih: 82.8
Prosečna razlika: +1.2
22.6
Q1
19.6
Q2
19.8
Q3
22
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
15.03.2026 Joventut Badalona A 84-72 (42-37) I
13.03.2026 Hapoel Tel-Aviv H 75-80 (40-46) I
08.03.2026 Breogan A 78-109 (31-57) P
05.03.2026 Olimpia Milano A 87-84 (46-34) I
25.02.2026 Virtus Bologna A 85-80 (47-43) I
21.02.2026 Baskonia H 67-70 (37-38) I
20.02.2026 Murcia H 91-85 (42-44) P
15.02.2026 Manresa H 97-60 (43-31) P
12.02.2026 Paris H 74-85 (43-39) I
08.02.2026 Basquet Girona H 97-92 (52-40) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I P P P
3-2
Valencia
I I P I I
1-4
Barcelona

Prosek poena

91.8
Valencia
+
84
Barcelona
=
175.8
Ukupno

Prosečna razlika

+4.8
Valencia
vs
+1.2
Barcelona

Međusobni dueli

Statistika duela (2 meča)

2
50%
Valencia
0
50%
Barcelona

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
10.10.2025 Euroleague Barcelona 108-102 (48-49) Valencia P
05.10.2025 ACB Valencia 93-81 (46-33) Barcelona P