Leverkusen vs Paderborn

73 - 84 (41 - 42)
73 - 84 (41 - 42)

04.01.2026 15:00 • Germany - Pro A

Forma i statistika timova

Leverkusen Domaćin

0
Pobede
5
Porazi
Prosek poena: 81.6 Prosek primljenih: 89.4
Prosečna razlika: -7.8
18.2
Q1
23.8
Q2
19
Q3
20.6
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
27.12.2025 Koln A 98-95 (45-45) I
23.12.2025 Nurnberger H 76-82 (43-38) I
19.12.2025 Wolmirstedt A 81-77 (39-39) I
14.12.2025 Koblenz H 83-95 (47-38) I
07.12.2025 Bayreuth A 91-77 (46-36) I
23.11.2025 Artland H 76-107 (35-57) I
15.11.2025 Phoenix Hagen A 123-81 (60-32) I
09.11.2025 Giessen A 97-71 (44-36) I
07.11.2025 Gottingen H 63-68 (35-36) I
02.11.2025 Munster H 97-96 (44-45) P

Paderborn Gost

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 80.6 Prosek primljenih: 86.4
Prosečna razlika: -5.8
23.6
Q1
20.4
Q2
17.2
Q3
19.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
30.12.2025 Gottingen H 82-70 (50-32) P
22.12.2025 Koblenz H 94-88 (45-45) P
20.12.2025 Phoenix Hagen A 103-63 (66-31) I
12.12.2025 Wolmirstedt H 74-87 (50-46) I
06.12.2025 Munster A 84-90 (52-44) P
22.11.2025 PS Karlsruhe H 78-85 (37-41) I
16.11.2025 Tubingen A 104-85 (50-38) I
09.11.2025 Bremerhaven H 69-91 (37-41) I
07.11.2025 Bochum A 94-92 (47-48) I
01.11.2025 Artland A 85-54 (47-26) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I I I I
0-5
Leverkusen
P P I I P
3-2
Paderborn

Prosek poena

81.6
Leverkusen
+
80.6
Paderborn
=
162.2
Ukupno

Prosečna razlika

-7.8
Leverkusen
vs
-5.8
Paderborn