Ottawa Blackjacks 92 - 69 Niagara River Lions — rezultat
28.06.2026 17:00 • Kanada - CEBL
Forma i statistika timova
Ottawa Blackjacks Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Scarborough Shooting Stars | H | 88-86 (38-48) | P |
| 21.06.2026 | Saskatchewan Rattlers | H | 98-101 (48-38) | I |
| 19.06.2026 | Scarborough Shooting Stars | A | 108-80 (58-44) | I |
| 16.06.2026 | Saskatchewan Rattlers | A | 96-94 (49-58) | I |
| 14.06.2026 | Vancouver Bandits | A | 104-95 (48-40) | I |
| 04.06.2026 | Winnipeg Sea Bears | H | 88-117 (44-58) | I |
| 02.06.2026 | Vancouver Bandits | H | 114-105 (60-47) | P |
| 31.05.2026 | Montreal Alliance | A | 79-90 (43-54) | P |
| 23.05.2026 | Montreal Alliance | H | 87-96 (47-53) | I |
| 21.05.2026 | Brampton Honey Badgers | H | 90-93 (33-47) | I |
Niagara River Lions Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Montreal Alliance | A | 96-86 (50-46) | I |
| 21.06.2026 | Scarborough Shooting Stars | A | 75-69 (38-36) | I |
| 19.06.2026 | Saskatchewan Rattlers | H | 77-104 (28-62) | I |
| 15.06.2026 | Brampton Honey Badgers | A | 84-101 (34-54) | P |
| 13.06.2026 | Montreal Alliance | H | 93-75 (41-33) | P |
| 10.06.2026 | Scarborough Shooting Stars | H | 93-104 (47-59) | I |
| 05.06.2026 | Brampton Honey Badgers | H | 86-97 (38-52) | I |
| 03.06.2026 | Calgary Surge | H | 88-76 (43-46) | P |
| 29.05.2026 | Vancouver Bandits | H | 100-110 (55-59) | I |
| 26.05.2026 | Montreal Alliance | A | 72-87 (37-47) | P |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q1
Međusobni dueli
Statistika duela (3 meča)
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | CEBL | Ottawa Blackjacks | 91-85 (49-44) | Niagara River Lions | P |
| 31.07.2025 | CEBL | Niagara River Lions | 93-96 (42-44) | Ottawa Blackjacks | P |
| 15.06.2025 | CEBL | Ottawa Blackjacks | 89-90 (44-51) | Niagara River Lions | I |