Saskatchewan Rattlers 96 - 80 Calgary Surge — rezultat
03.08.2026 22:00 • Kanada - CEBL
Forma i statistika timova
Saskatchewan Rattlers Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Edmonton Stingers | A | 97-107 (50-52) | P |
| 30.07.2026 | Niagara River Lions | H | 94-83 (43-31) | P |
| 26.07.2026 | Vancouver Bandits | A | 104-97 (52-44) | I |
| 24.07.2026 | Brampton Honey Badgers | H | 98-92 (57-42) | P |
| 22.07.2026 | Edmonton Stingers | H | 96-94 (50-50) | P |
| 19.07.2026 | Calgary Surge | A | 99-116 (53-56) | P |
| 16.07.2026 | Winnipeg Sea Bears | H | 83-96 (44-52) | I |
| 08.07.2026 | Vancouver Bandits | H | 85-92 (42-49) | I |
| 04.07.2026 | Calgary Surge | H | 96-92 (48-54) | P |
| 01.07.2026 | Winnipeg Sea Bears | A | 107-96 (67-56) | I |
Calgary Surge Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Niagara River Lions | H | 81-76 (45-36) | P |
| 26.07.2026 | Edmonton Stingers | A | 100-89 (50-35) | I |
| 25.07.2026 | Edmonton Stingers | H | 101-88 (54-43) | P |
| 22.07.2026 | Vancouver Bandits | H | 93-86 (42-41) | P |
| 19.07.2026 | Saskatchewan Rattlers | H | 99-116 (53-56) | I |
| 18.07.2026 | Winnipeg Sea Bears | H | 93-85 (43-38) | P |
| 12.07.2026 | Winnipeg Sea Bears | A | 80-85 (47-35) | P |
| 10.07.2026 | Vancouver Bandits | H | 95-80 (54-45) | P |
| 05.07.2026 | Vancouver Bandits | A | 84-92 (49-44) | P |
| 04.07.2026 | Saskatchewan Rattlers | A | 96-92 (48-54) | I |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q4
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | CEBL | Calgary Surge | 99-116 (53-56) | Saskatchewan Rattlers | P |
| 04.07.2026 | CEBL | Saskatchewan Rattlers | 96-92 (48-54) | Calgary Surge | P |
| 11.06.2026 | CEBL | Calgary Surge | 88-94 (46-45) | Saskatchewan Rattlers | P |
| 09.08.2025 | CEBL | Calgary Surge | 105-76 (44-41) | Saskatchewan Rattlers | I |
| 16.07.2025 | CEBL | Saskatchewan Rattlers | 81-103 (43-51) | Calgary Surge | I |
| 27.06.2025 | CEBL | Saskatchewan Rattlers | 96-89 (49-51) | Calgary Surge | P |
| 07.06.2025 | CEBL | Calgary Surge | 84-87 (43-40) | Saskatchewan Rattlers | P |