Uporedi kvote: Kansas - West Virginia
19.11.2026 00:30 • SAD - NCAA
Mečevi iz lige SAD - NCAA
Forma i statistika timova
Kansas Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | UNLV | H | 102-77 (55-35) | P |
| 11.11.2026 | Kentucky | A | 69-89 (36-46) | P |
| 07.11.2026 | Middle Tenn. St. | H | 89-45 (36-14) | P |
| 03.11.2026 | Fordham | H | 95-65 (43-31) | P |
| 22.03.2026 | St. John's (N.Y.) | A | 65-67 (26-34) | P |
| 21.03.2026 | California Baptist | H | 68-60 (38-18) | P |
| 14.03.2026 | Houston | A | 69-47 (33-25) | I |
| 13.03.2026 | TCU | H | 78-73 (31-34) | P |
| 07.03.2026 | Kansas State | H | 104-85 (46-33) | P |
| 04.03.2026 | Arizona State | A | 70-60 (40-20) | I |
West Virginia Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Auburn | H | - | I |
| 18.11.2026 | Auburn | A | 70-76 (31-36) | P |
| 13.11.2026 | Mercer | H | 75-61 (31-28) | P |
| 07.11.2026 | Stetson | H | 91-53 (43-30) | P |
| 03.11.2026 | Niagara | H | 91-46 (43-30) | P |
| 11.03.2026 | Brigham Young | H | 48-68 (23-31) | I |
| 07.03.2026 | UCF Knights | H | 77-62 (32-23) | P |
| 04.03.2026 | Kansas State | A | 65-63 (23-26) | I |
| 28.02.2026 | Brigham Young | H | 79-71 (40-26) | P |
| 25.02.2026 | Oklahoma State | A | 91-84 (46-33) | I |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q2
Međusobni dueli
Statistika duela (1 meč)
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | NCAA | West Virginia | 86-75 (39-43) | Kansas | I |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina (sa produžecima)
- 2
- Pobeda gosta (sa produžecima)
- PP1
- Domaćin vodi na poluvremenu
- PPX
- Nerešeno na poluvremenu
- PP2
- Gost vodi na poluvremenu
| Tip |
do 12.000 RSD
Uzmi
|
2.000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21.000 RSD
Uzmi
|
do 100.000 RSD
Uzmi
|
do 2.000 RSD
Uzmi
|
do 5.000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 94,6% | 94,6% | – | 91,2% | – | – | – |
| 1 | 1.30 7,4% | 1.30 7,4% | - | 1.24 7,8% | - | - | - |
| 2 | 3.47 18,7% | 3.47 18,7% | - | 3.45 19,8% | - | - | - |
| PP1 | - | - | - | 1.44 6,7% | - | - | - |
| PP2 | - | - | - | 2.90 10,8% | - | - | - |
| PPX | - | - | - | 13.00 13,3% | - | - | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice