Oklahoma 87 - 78 Campbell — rezultat
Mečevi iz lige SAD - NCAA
Forma i statistika timova
Oklahoma Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | Fairleigh Dickinson | H | 74-58 (40-28) | P |
| 10.11.2026 | North Alabama | H | 81-72 (37-36) | P |
| 07.11.2026 | Miss. Valley St. | H | 84-57 (38-22) | P |
| 03.11.2026 | East Texas A&M | H | 64-68 (25-34) | I |
| 14.03.2026 | Arkansas | A | 82-79 (37-39) | I |
| 13.03.2026 | Texas A&M | A | 63-83 (27-49) | P |
| 12.03.2026 | South Carolina | H | 86-74 (42-42) | P |
| 08.03.2026 | Texas | A | 85-88 (40-36) | P |
| 04.03.2026 | Missouri | H | 80-64 (35-26) | P |
| 28.02.2026 | LSU | A | 67-83 (33-41) | P |
Campbell Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | USC Upstate | H | 93-77 (44-30) | P |
| 12.11.2026 | East Tennessee St | A | 68-53 (25-25) | I |
| 08.11.2026 | Western Michigan | A | 87-71 (41-35) | I |
| 03.11.2026 | NC State | A | 83-64 (41-19) | I |
| 09.03.2026 | Monmouth | A | 74-64 (30-24) | I |
| 08.03.2026 | NC Wilmington | A | 70-85 (33-31) | P |
| 07.03.2026 | Stony Brook | A | 89-96 (40-48) | P |
| 04.03.2026 | N. Carolina A&T | H | 90-72 (45-35) | P |
| 28.02.2026 | Towson | A | 71-67 (30-36) | I |
| 27.02.2026 | Drexel | A | 65-60 (27-27) | I |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q2
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina (sa produžecima)
- 2
- Pobeda gosta (sa produžecima)
- PP1
- Domaćin vodi na poluvremenu
- PPX
- Nerešeno na poluvremenu
- PP2
- Gost vodi na poluvremenu
| Tip |
do 12.000 RSD
Uzmi
|
2.000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21.000 RSD
Uzmi
|
do 100.000 RSD
Uzmi
|
do 2.000 RSD
Uzmi
|
do 5.000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 95,0% | 95,3% | – | 94,4% | – | – | – |
| 1 | 1.01 1,0% | 1.01 1,0% | - | 1.00 0,0% | - | - | - |
| 2 | 16.00 11,1% | 17.00 19,0% | - | 17.00 15,0% | - | - | - |
| PP1 | 1.01 0,0% | 1.01 0,0% | - | 1.07 0,0% | - | - | - |
| PP2 | 13.20 0,0% | 13.20 0,0% | - | 7.70 0,0% | - | - | - |
| PPX | 27.00 0,0% | 27.00 0,0% | - | 15.00 0,0% | - | - | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice