Panionios 87 - 76 Mykonos — rezultat

87 - 76 (38 - 37)
Grčka - Basket liga
87 - 76 (38 - 37)

07.02.2026 14:00 • Grčka - Basket liga

Mečevi iz lige Grčka - Basket liga

Meč Datum 1 2
Iraklis - AEK Athens 21.11.2026 14:00 1.52 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11.2026 15:00 1.28 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11.2026 16:00 2.04 1.81
PAOK - Aris 21.11.2026 16:30 2.10 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11.2026 16:30 1.06 11.00
Mykonos - Vikos 22.11.2026 12:00 1.58 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11.2026 14:00 8.80 1.08
Meč Datum Kvote
Iraklis - AEK Athens 21.11 14:00
1.52 | 2.60
Kolossos Rhodes - Promitheas 21.11 15:00
1.28 | 3.88
Lefkadas - Peristeri 21.11 16:00
2.04 | 1.81
PAOK - Aris 21.11 16:30
2.10 | 1.77
Panathinaikos - Maroussi 21.11 16:30
1.06 | 11.00
Mykonos - Vikos 22.11 12:00
1.58 | 2.44
AS Karditsas - Olympiacos 22.11 14:00
8.80 | 1.08

Tabele Grčka - Basket liga

Basket League

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 PAOK 7 7 0 557 493 64 100,0%
2 Aris 7 6 1 607 507 100 85,7%
3 Panathinaikos 7 6 1 612 520 92 85,7%
4 Olympiacos 7 6 1 593 507 86 85,7%
5 AS Karditsas 7 4 3 516 503 13 57,1%
6 Peristeri 7 4 3 567 592 -25 57,1%
7 Iraklis 7 3 4 561 535 26 42,9%
8 Kolossos Rhodes 7 3 4 557 569 -12 42,9%
9 Lefkadas 7 3 4 548 563 -15 42,9%
10 Maroussi 7 2 5 559 582 -23 28,6%
11 AEK Athens 7 2 5 526 557 -31 28,6%
12 Mykonos 7 1 6 508 591 -83 14,3%
13 Vikos 7 1 6 541 628 -87 14,3%
14 Promitheas 7 1 6 513 618 -105 14,3%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Aris 4 4 0 363 284 79 100,0%
2 Panathinaikos 4 4 0 354 286 68 100,0%
3 PAOK 3 3 0 244 202 42 100,0%
4 AS Karditsas 4 3 1 309 281 28 75,0%
5 Kolossos Rhodes 4 3 1 336 311 25 75,0%
6 Peristeri 3 3 0 258 237 21 100,0%
7 Olympiacos 2 2 0 190 145 45 100,0%
8 Iraklis 4 2 2 287 258 29 50,0%
9 AEK Athens 4 2 2 322 309 13 50,0%
10 Maroussi 3 1 2 247 241 6 33,3%
11 Lefkadas 3 1 2 250 254 -4 33,3%
12 Vikos 3 1 2 256 267 -11 33,3%
13 Mykonos 3 0 3 216 249 -33 0,0%
14 Promitheas 5 0 5 357 452 -95 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Olympiacos 5 4 1 403 362 41 80,0%
2 PAOK 4 4 0 313 291 22 100,0%
3 Panathinaikos 3 2 1 258 234 24 66,7%
4 Aris 3 2 1 244 223 21 66,7%
5 Lefkadas 4 2 2 298 309 -11 50,0%
6 Iraklis 3 1 2 274 277 -3 33,3%
7 Promitheas 2 1 1 156 166 -10 50,0%
8 AS Karditsas 3 1 2 207 222 -15 33,3%
9 Maroussi 4 1 3 312 341 -29 25,0%
10 Peristeri 4 1 3 309 355 -46 25,0%
11 Mykonos 4 1 3 292 342 -50 25,0%
12 Kolossos Rhodes 3 0 3 221 258 -37 0,0%
13 AEK Athens 3 0 3 204 248 -44 0,0%
14 Vikos 4 0 4 285 361 -76 0,0%

Forma i statistika timova

Panionios Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 74.8 Prosek primljenih: 88
Prosečna razlika: -13.2
18.2
Q1
18.6
Q2
17.6
Q3
20.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
04.02.2026 Lietkabelis A 89-62 (46-27) I
01.02.2026 Maroussi A 97-105 (47-48) P
28.01.2026 London Lions H 79-78 (38-41) P
24.01.2026 PAOK H 67-70 (38-30) I
21.01.2026 Turk Telekom H 61-106 (33-54) I
17.01.2026 Promitheas A 87-91 (43-47) P
13.01.2026 Trento A 88-87 (51-37) I
10.01.2026 Kolossos Rhodes H 73-62 (39-28) P
07.01.2026 Buducnost H 97-85 (43-44) P
30.12.2025 JL Bourg A 81-79 (36-36) I

Mykonos Gost

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 78.4 Prosek primljenih: 84.6
Prosečna razlika: -6.2
20.6
Q1
21.4
Q2
12.4
Q3
20.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
02.02.2026 AS Karditsas H 76-75 (42-42) P
24.01.2026 Iraklis H 83-80 (45-39) P
18.01.2026 Kolossos Rhodes H 67-84 (34-48) I
11.01.2026 AEK Athens A 90-65 (44-43) I
03.01.2026 PAOK H 101-94 (46-44) P
27.12.2025 Kolossos Rhodes A 83-97 (37-54) P
20.12.2025 AEK Athens H 76-77 (29-43) I
13.12.2025 AS Karditsas H 75-65 (44-37) P
06.12.2025 Promitheas A 103-83 (51-36) I
22.11.2025 Panathinaikos H 65-78 (39-39) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I P P I I
2-3
Panionios
P P I I P
3-2
Mykonos

Prosek poena

74.8
Panionios
+
78.4
Mykonos
=
153.2
Ukupno

Prosečna razlika

-13.2
Panionios
vs
-6.2
Mykonos

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q3

Panionios Mykonos
Q1
18.2 20.6
Q2
18.6 21.4
Q3
17.6 12.4
Q4
20.4 20.8

Međusobni dueli

Statistika duela (1 meč)

0
0%
Panionios
1
100%
Mykonos

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
15.11.2025 Basket League Mykonos 86-77 (42-40) Panionios I