Scafati 77 - 85 Varese — rezultat

77 - 85 (38 - 40)
Italija - Lega A
77 - 85 (38 - 40)

04.10.2026 15:00 • Italija - Lega A

Mečevi iz lige Italija - Lega A

Meč Datum 1 2
Trento - Basket Napoli 21.11.2026 19:00 2.14 1.75
Trieste - Reggiana 21.11.2026 20:00 1.54 2.56
Tortona - Olimpia Milano 22.11.2026 16:00 2.88 1.44
Scafati - Cantu 22.11.2026 17:30 1.62 2.37
Maxima Roma - Treviso 22.11.2026 18:00 1.50 2.50
Virtus Bologna - BC Roma 22.11.2026 18:00 1.12 6.50
Verona - Udine 22.11.2026 18:15 1.68 2.15
Varese - Venezia 22.11.2026 19:00 1.78 2.00
Meč Datum Kvote
Trento - Basket Napoli 21.11 19:00
2.14 | 1.75
Trieste - Reggiana 21.11 20:00
1.54 | 2.56
Tortona - Olimpia Milano 22.11 16:00
2.88 | 1.44
Scafati - Cantu 22.11 17:30
1.62 | 2.37
Maxima Roma - Treviso 22.11 18:00
1.50 | 2.50
Virtus Bologna - BC Roma 22.11 18:00
1.12 | 6.50
Verona - Udine 22.11 18:15
1.68 | 2.15
Varese - Venezia 22.11 19:00
1.78 | 2.00

Tabele Italija - Lega A

Lega A

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Virtus Bologna 8 7 1 763 677 86 87,5%
2 Basket Napoli 8 7 1 746 695 51 87,5%
3 Olimpia Milano 8 6 2 719 649 70 75,0%
4 Treviso 8 6 2 726 701 25 75,0%
5 Maxima Roma 8 5 3 698 674 24 62,5%
6 Varese 8 5 3 713 697 16 62,5%
7 Venezia 8 5 3 703 701 2 62,5%
8 Trieste 8 4 4 750 709 41 50,0%
9 Udine 8 4 4 639 645 -6 50,0%
10 Verona 8 4 4 708 726 -18 50,0%
11 Trento 8 3 5 638 673 -35 37,5%
12 Tortona 8 3 5 692 729 -37 37,5%
13 BC Roma 8 2 6 789 784 5 25,0%
14 Reggiana 8 2 6 656 685 -29 25,0%
15 Scafati 8 1 7 652 735 -83 12,5%
16 Cantu 8 0 8 630 742 -112 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Treviso 4 4 0 383 329 54 100,0%
2 Virtus Bologna 4 3 1 394 353 41 75,0%
3 Trieste 4 3 1 398 358 40 75,0%
4 Olimpia Milano 4 3 1 371 340 31 75,0%
5 Basket Napoli 4 3 1 370 361 9 75,0%
6 Maxima Roma 4 3 1 351 351 0 75,0%
7 BC Roma 4 2 2 397 353 44 50,0%
8 Udine 4 2 2 309 297 12 50,0%
9 Verona 3 2 1 257 252 5 66,7%
10 Venezia 4 2 2 348 344 4 50,0%
11 Tortona 4 2 2 353 350 3 50,0%
12 Reggiana 5 2 3 414 411 3 40,0%
13 Varese 4 2 2 345 361 -16 50,0%
14 Scafati 4 1 3 335 346 -11 25,0%
15 Trento 4 1 3 314 354 -40 25,0%
16 Cantu 4 0 4 338 385 -47 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Virtus Bologna 4 4 0 369 324 45 100,0%
2 Basket Napoli 4 4 0 376 334 42 100,0%
3 Olimpia Milano 4 3 1 348 309 39 75,0%
4 Varese 4 3 1 368 336 32 75,0%
5 Venezia 4 3 1 355 357 -2 75,0%
6 Maxima Roma 4 2 2 347 323 24 50,0%
7 Trento 4 2 2 324 319 5 50,0%
8 Udine 4 2 2 330 348 -18 50,0%
9 Verona 5 2 3 451 474 -23 40,0%
10 Treviso 4 2 2 343 372 -29 50,0%
11 Trieste 4 1 3 352 351 1 25,0%
12 Tortona 4 1 3 339 379 -40 25,0%
13 Reggiana 3 0 3 242 274 -32 0,0%
14 BC Roma 4 0 4 392 431 -39 0,0%
15 Cantu 4 0 4 292 357 -65 0,0%
16 Scafati 4 0 4 317 389 -72 0,0%

Forma i statistika timova

Scafati Domaćin

4
Pobede
1
Porazi
Prosek poena: 81.8 Prosek primljenih: 78.8
Prosečna razlika: +3.0
21.8
Q1
21.6
Q2
20.2
Q3
18.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
27.09.2026 Udine A 87-63 (47-28) I
26.04.2026 Rimini A 76-80 (43-49) P
19.04.2026 Avellino Basket H 93-71 (48-35) P
12.04.2026 Cento A 83-88 (36-42) P
08.04.2026 Brindisi H 85-77 (50-38) P
04.04.2026 Sebastiani Rieti A 76-81 (29-47) P
29.03.2026 Forli H 96-72 (46-38) P
25.03.2026 Basket Torino A 74-82 (31-38) P
22.03.2026 Cividale H 90-80 (45-41) P
08.03.2026 Pistoia A 82-97 (48-37) P

Varese Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 85 Prosek primljenih: 91.8
Prosečna razlika: -6.8
20
Q1
23.4
Q2
20.2
Q3
21.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
27.09.2026 Virtus Bologna H 69-90 (39-47) I
10.05.2026 Virtus Bologna A 104-85 (49-38) I
26.04.2026 Cremona H 84-75 (45-31) P
19.04.2026 Cantu A 100-96 (46-44) I
12.04.2026 Sassari H 91-90 (51-42) P
04.04.2026 Trieste A 90-89 (48-53) I
28.03.2026 Tortona H 97-87 (49-49) P
22.03.2026 Basket Napoli A 104-75 (47-19) I
15.03.2026 Treviso H 91-86 (51-44) P
08.03.2026 Udine A 81-92 (42-46) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I P P P P
4-1
Scafati
I I P I P
2-3
Varese

Prosek poena

81.8
Scafati
+
85
Varese
=
166.8
Ukupno

Prosečna razlika

+3.0
Scafati
vs
-6.8
Varese

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q4

Scafati Varese
Q1
21.8 20
Q2
21.6 23.4
Q3
20.2 20.2
Q4
18.2 21.4