Anyang JungKwanJang vs Suwon KT
19.11.2025 10:00 • South Korea - KBL
Forma i statistika timova
Anyang JungKwanJang Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | LG Sakers | H | 70-78 (40-30) | I |
| 13.11.2025 | Wonju DB | H | 84-63 (45-28) | P |
| 09.11.2025 | Mobis Phoebus | A | 50-76 (25-33) | P |
| 07.11.2025 | Seoul Knights | H | 66-68 (33-28) | I |
| 05.11.2025 | Seoul Thunders | A | 89-75 (48-41) | I |
| 02.11.2025 | Goyang Sono | H | 78-75 (49-36) | P |
| 26.10.2025 | Suwon KT | A | 87-92 (38-50) | P |
| 22.10.2025 | KCC Egis | H | 60-57 (38-25) | P |
| 19.10.2025 | Mobis Phoebus | H | 79-66 (45-29) | P |
| 15.10.2025 | LG Sakers | A | 62-70 (26-39) | P |
Suwon KT Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Seoul Knights | A | 85-83 (35-35) | I |
| 15.11.2025 | LG Sakers | H | 67-82 (38-45) | I |
| 11.11.2025 | Wonju DB | A | 64-65 (31-38) | P |
| 09.11.2025 | Goyang Sono | H | 63-85 (35-47) | I |
| 08.11.2025 | KCC Egis | H | 81-89 (42-52) | I |
| 02.11.2025 | KoGas | H | 60-71 (27-36) | I |
| 30.10.2025 | Mobis Phoebus | A | 73-76 (41-43) | P |
| 26.10.2025 | Anyang JungKwanJang | H | 87-92 (38-50) | I |
| 24.10.2025 | Goyang Sono | H | 77-71 (36-36) | P |
| 21.10.2025 | Wonju DB | A | 81-84 (32-41) | P |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Međusobni dueli
Statistika duela (2 meča)
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | KBL | Suwon KT | 87-92 (38-50) | Anyang JungKwanJang | I |
| 27.09.2025 | KBL Cup | Suwon KT | 68-72 (33-41) | Anyang JungKwanJang | I |