Goyang Sono vs KCC Egis

95 - 89 (57 - 54)
95 - 89 (57 - 54)

04.02.2026 10:00 • South Korea - KBL

Forma i statistika timova

Goyang Sono Domaćin

3
Pobede
2
Porazi
Prosek poena: 78.6 Prosek primljenih: 67.4
Prosečna razlika: +11.2
20.2
Q1
19
Q2
19.6
Q3
19.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
01.02.2026 KoGas H 80-62 (28-32) P
31.01.2026 Seoul Knights A 79-59 (47-23) I
27.01.2026 Mobis Phoebus H 99-54 (60-30) P
25.01.2026 Seoul Thunders A 77-91 (41-48) P
23.01.2026 Anyang JungKwanJang A 65-64 (27-37) I
15.01.2026 Wonju DB H 90-77 (52-35) P
12.01.2026 KCC Egis A 96-90 (47-38) I
10.01.2026 LG Sakers A 87-74 (43-36) I
05.01.2026 KoGas A 67-77 (29-47) P
03.01.2026 Suwon KT H 64-76 (34-45) I

KCC Egis Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 86.8 Prosek primljenih: 90
Prosečna razlika: -3.2
22.6
Q1
23.6
Q2
20.2
Q3
20.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
02.02.2026 Seoul Knights A 77-120 (43-62) P
31.01.2026 Seoul Thunders H 103-90 (62-38) P
25.01.2026 Seoul Knights H 72-102 (37-58) I
23.01.2026 LG Sakers H 65-82 (36-34) I
21.01.2026 Wonju DB A 99-74 (56-34) I
14.01.2026 Suwon KT A 107-95 (56-52) I
12.01.2026 Goyang Sono H 96-90 (47-38) P
10.01.2026 KoGas H 75-89 (36-50) I
06.01.2026 Mobis Phoebus A 81-66 (51-39) I
04.01.2026 Anyang JungKwanJang A 76-68 (34-35) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P I P P I
3-2
Goyang Sono
P P I I I
2-3
KCC Egis

Prosek poena

78.6
Goyang Sono
+
86.8
KCC Egis
=
165.4
Ukupno

Prosečna razlika

+11.2
Goyang Sono
vs
-3.2
KCC Egis

Međusobni dueli

Statistika duela (4 meča)

2
25%
Goyang Sono
2
75%
KCC Egis

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
12.01.2026 KBL KCC Egis 96-90 (47-38) Goyang Sono P
20.12.2025 KBL KCC Egis 108-81 (55-44) Goyang Sono P
20.11.2025 KBL KCC Egis 74-85 (37-46) Goyang Sono I
19.10.2025 KBL Goyang Sono 58-64 (26-38) KCC Egis I