KCC Egis vs Goyang Sono

108 - 81 (55 - 44)
108 - 81 (55 - 44)

20.12.2025 07:30 • South Korea - KBL

Forma i statistika timova

KCC Egis Domaćin

4
Pobede
1
Porazi
Prosek poena: 85.2 Prosek primljenih: 78.8
Prosečna razlika: +6.4
24
Q1
21.4
Q2
17.4
Q3
22.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
18.12.2025 KoGas H 88-84 (47-48) P
14.12.2025 Anyang JungKwanJang H 103-76 (58-31) P
07.12.2025 Seoul Knights H 83-80 (53-39) P
06.12.2025 Wonju DB H 80-77 (40-56) P
04.12.2025 Anyang JungKwanJang H 72-77 (29-48) I
20.11.2025 Goyang Sono H 74-85 (37-46) I
18.11.2025 KoGas A 93-94 (40-33) P
15.11.2025 Mobis Phoebus H 88-77 (52-38) P
10.11.2025 LG Sakers A 83-61 (40-29) I
08.11.2025 Suwon KT A 81-89 (42-52) P

Goyang Sono Gost

1
Pobede
4
Porazi
Prosek poena: 77 Prosek primljenih: 78.2
Prosečna razlika: -1.2
21.2
Q1
17
Q2
19.4
Q3
19.4
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
16.12.2025 Suwon KT H 85-86 (45-40) I
14.12.2025 LG Sakers H 75-80 (32-36) I
09.12.2025 Anyang JungKwanJang H 78-87 (36-42) I
07.12.2025 Seoul Thunders A 59-75 (31-42) P
05.12.2025 Seoul Knights H 72-79 (36-46) I
20.11.2025 KCC Egis A 74-85 (37-46) P
18.11.2025 Wonju DB A 82-93 (37-48) P
16.11.2025 Seoul Thunders H 72-75 (37-41) I
13.11.2025 KoGas H 93-82 (46-48) P
09.11.2025 Suwon KT A 63-85 (35-47) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P P P P I
4-1
KCC Egis
I I I P I
1-4
Goyang Sono

Prosek poena

85.2
KCC Egis
+
77
Goyang Sono
=
162.2
Ukupno

Prosečna razlika

+6.4
KCC Egis
vs
-1.2
Goyang Sono

Međusobni dueli

Statistika duela (2 meča)

0
50%
KCC Egis
2
50%
Goyang Sono

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
20.11.2025 KBL KCC Egis 74-85 (37-46) Goyang Sono I
19.10.2025 KBL Goyang Sono 58-64 (26-38) KCC Egis I