KoGas vs Mobis Phoebus

67 - 57 (38 - 28)
67 - 57 (38 - 28)

16.11.2025 07:30 • South Korea - KBL

Forma i statistika timova

KoGas Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 76.4 Prosek primljenih: 79.8
Prosečna razlika: -3.4
18.8
Q1
20
Q2
17.6
Q3
20
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
13.11.2025 Goyang Sono A 93-82 (46-48) I
08.11.2025 Seoul Thunders A 80-85 (43-35) P
02.11.2025 Suwon KT A 60-71 (27-36) P
31.10.2025 Seoul Knights A 79-71 (36-33) I
29.10.2025 Wonju DB H 73-87 (42-41) I
26.10.2025 Seoul Knights H 83-81 (39-34) P
25.10.2025 KCC Egis H 61-71 (21-35) I
20.10.2025 LG Sakers A 76-68 (36-38) I
18.10.2025 Suwon KT A 68-65 (41-42) I
14.10.2025 Mobis Phoebus A 82-77 (51-38) I

Mobis Phoebus Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 74.8 Prosek primljenih: 79.4
Prosečna razlika: -4.6
20.6
Q1
18.6
Q2
17.4
Q3
18.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
15.11.2025 KCC Egis A 88-77 (52-38) I
09.11.2025 Anyang JungKwanJang H 50-76 (25-33) I
06.11.2025 Goyang Sono H 74-68 (40-34) P
03.11.2025 Seoul Thunders A 79-92 (51-47) P
01.11.2025 Wonju DB A 86-81 (39-46) I
30.10.2025 Suwon KT H 73-76 (41-43) I
25.10.2025 LG Sakers H 75-87 (42-37) I
23.10.2025 Seoul Thunders A 76-80 (42-42) P
19.10.2025 Anyang JungKwanJang A 79-66 (45-29) I
17.10.2025 Seoul Knights A 75-78 (35-45) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I P P I I
2-3
KoGas
I I P P I
2-3
Mobis Phoebus

Prosek poena

76.4
KoGas
+
74.8
Mobis Phoebus
=
151.2
Ukupno

Prosečna razlika

-3.4
KoGas
vs
-4.6
Mobis Phoebus

Međusobni dueli

Statistika duela (2 meča)

2
50%
KoGas
0
50%
Mobis Phoebus

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
14.10.2025 KBL Mobis Phoebus 82-77 (51-38) KoGas P
28.09.2025 KBL Cup KoGas 95-82 (46-44) Mobis Phoebus P