Cartagena vs Ourense

81 - 80 (41 - 37)
81 - 80 (41 - 37)

11.02.2026 19:30 • Spain - LEB - Oro

Forma i statistika timova

Cartagena Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 78.2 Prosek primljenih: 84.2
Prosečna razlika: -6.0
17.6
Q1
20.2
Q2
16.6
Q3
21
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
07.02.2026 Gipuzkoa H 64-84 (28-50) I
31.01.2026 Estela A 78-72 (39-41) I
17.01.2026 Tizona Burgos H 89-87 (32-42) P
11.01.2026 Melilla A 84-91 (39-49) P
04.01.2026 Fuenlabrada H 75-88 (39-56) I
28.12.2025 Alicante A 95-77 (54-32) I
20.12.2025 Leyma Coruna H 80-89 (36-47) I
17.12.2025 Estela H 68-74 (30-34) I
14.12.2025 Palmer Basket A 77-68 (37-35) I
22.11.2025 Zamora A 90-71 (45-38) I

Ourense Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 78.8 Prosek primljenih: 80.2
Prosečna razlika: -1.4
20
Q1
21.2
Q2
20.8
Q3
16.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
07.02.2026 Alicante H 81-75 (34-40) P
04.02.2026 Fuenlabrada A 78-71 (36-46) I
31.01.2026 Fuenlabrada H 69-72 (44-37) I
16.01.2026 Palencia A 83-77 (39-39) I
10.01.2026 Obradoiro CAB H 96-93 (43-49) P
04.01.2026 Estudiantes A 92-75 (42-43) I
28.12.2025 Oviedo A 75-73 (37-39) I
20.12.2025 Gipuzkoa H 77-89 (33-47) I
17.12.2025 Leyma Coruna A 94-77 (48-48) I
06.12.2025 Melilla H 98-75 (56-35) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I P P I
2-3
Cartagena
P I I I P
2-3
Ourense

Prosek poena

78.2
Cartagena
+
78.8
Ourense
=
157.0
Ukupno

Prosečna razlika

-6.0
Cartagena
vs
-1.4
Ourense

Međusobni dueli

Statistika duela (1 meča)

1
0%
Cartagena
0
100%
Ourense

Istorija međusobnih duela

Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod
08.11.2025 LEB - Oro Ourense 91-65 (49-35) Cartagena P