Trapani 91 - 73 Udine — rezultat

91 - 73 (46 - 33)
Italija - Lega A
91 - 73 (46 - 33)

14.12.2025 11:00 • Italija - Lega A

Mečevi iz lige Italija - Lega A

Meč Datum 1 2
Trento - Basket Napoli 21.11.2026 19:00 2.14 1.75
Trieste - Reggiana 21.11.2026 20:00 1.53 2.75
Tortona - Olimpia Milano 22.11.2026 16:00 2.88 1.44
Scafati - Cantu 22.11.2026 17:30 1.62 2.37
Maxima Roma - Treviso 22.11.2026 18:00 1.50 2.50
Virtus Bologna - BC Roma 22.11.2026 18:00 1.12 6.40
Verona - Udine 22.11.2026 18:15 1.68 2.15
Varese - Venezia 22.11.2026 19:00 1.78 2.00
Meč Datum Kvote
Trento - Basket Napoli 21.11 19:00
2.14 | 1.75
Trieste - Reggiana 21.11 20:00
1.53 | 2.75
Tortona - Olimpia Milano 22.11 16:00
2.88 | 1.44
Scafati - Cantu 22.11 17:30
1.62 | 2.37
Maxima Roma - Treviso 22.11 18:00
1.50 | 2.50
Virtus Bologna - BC Roma 22.11 18:00
1.12 | 6.40
Verona - Udine 22.11 18:15
1.68 | 2.15
Varese - Venezia 22.11 19:00
1.78 | 2.00

Tabele Italija - Lega A

Lega A

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Virtus Bologna 8 7 1 763 677 86 87,5%
2 Basket Napoli 8 7 1 746 695 51 87,5%
3 Olimpia Milano 8 6 2 719 649 70 75,0%
4 Treviso 8 6 2 726 701 25 75,0%
5 Maxima Roma 8 5 3 698 674 24 62,5%
6 Varese 8 5 3 713 697 16 62,5%
7 Venezia 8 5 3 703 701 2 62,5%
8 Trieste 8 4 4 750 709 41 50,0%
9 Udine 8 4 4 639 645 -6 50,0%
10 Verona 8 4 4 708 726 -18 50,0%
11 Trento 8 3 5 638 673 -35 37,5%
12 Tortona 8 3 5 692 729 -37 37,5%
13 BC Roma 8 2 6 789 784 5 25,0%
14 Reggiana 8 2 6 656 685 -29 25,0%
15 Scafati 8 1 7 652 735 -83 12,5%
16 Cantu 8 0 8 630 742 -112 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Treviso 4 4 0 383 329 54 100,0%
2 Virtus Bologna 4 3 1 394 353 41 75,0%
3 Trieste 4 3 1 398 358 40 75,0%
4 Olimpia Milano 4 3 1 371 340 31 75,0%
5 Basket Napoli 4 3 1 370 361 9 75,0%
6 Maxima Roma 4 3 1 351 351 0 75,0%
7 BC Roma 4 2 2 397 353 44 50,0%
8 Udine 4 2 2 309 297 12 50,0%
9 Verona 3 2 1 257 252 5 66,7%
10 Venezia 4 2 2 348 344 4 50,0%
11 Tortona 4 2 2 353 350 3 50,0%
12 Reggiana 5 2 3 414 411 3 40,0%
13 Varese 4 2 2 345 361 -16 50,0%
14 Scafati 4 1 3 335 346 -11 25,0%
15 Trento 4 1 3 314 354 -40 25,0%
16 Cantu 4 0 4 338 385 -47 0,0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Virtus Bologna 4 4 0 369 324 45 100,0%
2 Basket Napoli 4 4 0 376 334 42 100,0%
3 Olimpia Milano 4 3 1 348 309 39 75,0%
4 Varese 4 3 1 368 336 32 75,0%
5 Venezia 4 3 1 355 357 -2 75,0%
6 Maxima Roma 4 2 2 347 323 24 50,0%
7 Trento 4 2 2 324 319 5 50,0%
8 Udine 4 2 2 330 348 -18 50,0%
9 Verona 5 2 3 451 474 -23 40,0%
10 Treviso 4 2 2 343 372 -29 50,0%
11 Trieste 4 1 3 352 351 1 25,0%
12 Tortona 4 1 3 339 379 -40 25,0%
13 Reggiana 3 0 3 242 274 -32 0,0%
14 BC Roma 4 0 4 392 431 -39 0,0%
15 Cantu 4 0 4 292 357 -65 0,0%
16 Scafati 4 0 4 317 389 -72 0,0%

Forma i statistika timova

Trapani Domaćin

5
Pobede
0
Porazi
Prosek poena: 89.4 Prosek primljenih: 81
Prosečna razlika: +8.4
20.4
Q1
25.6
Q2
22.2
Q3
21.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
10.12.2025 Tenerife A 80-83 (39-46) P
07.12.2025 Treviso A 82-89 (39-47) P
23.11.2025 Reggiana H 88-75 (47-46) P
16.11.2025 Olimpia Milano A 80-86 (38-44) P
11.11.2025 Bnei Herzliya H 101-88 (46-51) P
09.11.2025 Cremona H 96-90 (50-48) P
05.11.2025 Basket Napoli A 90-97 (46-44) P
02.11.2025 Brescia H 77-75 (50-36) P
28.10.2025 Bnei Herzliya A 74-77 (37-42) P
25.10.2025 Tortona A 108-100 (53-46) I

Udine Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 81.2 Prosek primljenih: 81.6
Prosečna razlika: -0.4
19.4
Q1
20
Q2
20.6
Q3
19.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
07.12.2025 Basket Napoli H 78-71 (41-39) P
23.11.2025 Varese A 59-66 (27-39) P
15.11.2025 Tortona H 90-94 (36-48) I
09.11.2025 Cantu A 90-85 (41-41) I
07.11.2025 Venezia H 87-94 (40-36) I
01.11.2025 Sassari A 70-88 (38-41) P
26.10.2025 Trieste A 92-85 (47-49) I
19.10.2025 Brescia H 72-81 (39-44) I
11.10.2025 Virtus Bologna H 80-82 (31-37) I
05.10.2025 Reggiana A 76-71 (42-32) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P P P P P
5-0
Trapani
P P I I I
2-3
Udine

Prosek poena

89.4
Trapani
+
81.2
Udine
=
170.6
Ukupno

Prosečna razlika

+8.4
Trapani
vs
-0.4
Udine

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q2

Trapani Udine
Q1
20.4 19.4
Q2
25.6 20
Q3
22.2 20.6
Q4
21.2 19.2