



Platense FC
vs
Lobos Upnfm


10.08.2025 21:00
Platense FC
Lobos Upnfm
Kvote za meč
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.03 | - | 2.02 | 2.10 | - | 2.08 |
X | - | 3.22 | - | 3.25 | 3.10 | - | 3.15 |
2 | - | 3.39 | - | 3.35 | 3.25 | - | 3.25 |
0-2 | - | 1.72 | - | 1.73 | - | - | 1.73 |
3+ | - | 1.99 | - | 2.00 | - | - | 1.96 |
4+ | - | 3.48 | - | 3.45 | - | - | 3.55 |
I2+ | - | 2.94 | - | 2.87 | - | - | 2.95 |
GG | - | 1.78 | - | 1.82 | - | - | - |
Mečevi iz lige Honduras-Liga Nacional
Tabele Honduras-Liga Nacional
Liga Nacional
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olancho | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3.3 | 7 |
2 | CD Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | Lobos Upnfm | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 |
4 | Juticalpa | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | 4 |
5 | CD Marathon | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3.7 | 3 |
6 | Génesis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 | Real Espana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 |
9 | Atlético Choloma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6.5 | 1 |
10 | CD Motagua | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2.5 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olancho | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 |
2 | Lobos Upnfm | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 4 |
3 | CD Marathon | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | CD Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
5 | Génesis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Real Espana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | Juticalpa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
8 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CD Motagua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 |
10 | Atlético Choloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2 | Victoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Juticalpa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | 3 |
4 | Olancho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Atlético Choloma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | CD Marathon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
7 | Génesis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
8 | CD Motagua | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
9 | Lobos Upnfm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 |
10 | Real Espana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 |
Forma i statistika timova
Platense FC Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 | Victoria | A | 0-4 (0-2) | P | O |
30.07.2025 | Juticalpa | A | 1-0 (0-0) | I | U |
26.07.2025 | Real Espana | H | 2-1 (0-1) | P | O |
04.08.2022 | Verdes | H | 2-2 (0-2) | N | O |
28.07.2022 | Verdes | A | 0-0 (0-0) | N | U |
01.05.2022 | CD Honduras | A | 3-1 (2-0) | I | O |
25.04.2022 | CD Motagua | H | 0-0 (0-0) | N | U |
21.04.2022 | CD Marathon | H | 1-0 (1-0) | P | U |
14.04.2022 | CD Olimpia | A | 0-0 (0-0) | N | U |
11.04.2022 | CD Real Sociedad | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Lobos Upnfm Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | Atlético Choloma | H | 2-2 (2-0) | N | O |
27.07.2025 | CD Olimpia | A | 2-0 (1-0) | I | U |
24.07.2025 | CD Marathon | H | 0-0 | I | U |
23.07.2025 | Génesis | H | 2-1 (2-0) | P | O |
23.07.2025 | CD Olimpia | A | 0-0 | I | U |
04.05.2025 | CD Marathon | H | 0-0 (0-0) | N | U |
28.04.2025 | Olancho | A | 3-2 (1-1) | I | O |
20.04.2025 | CD Real Sociedad | H | 2-1 (1-0) | P | O |
13.04.2025 | Real Espana | A | 2-1 (2-1) | I | O |
08.04.2025 | CD Motagua | H | 2-1 (2-1) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (20 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2022 | Liga Nacional | Platense FC | 1-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
10.02.2022 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-2 (0-2) | Platense FC | I | O |
26.09.2021 | Liga Nacional | Platense FC | 2-3 (1-0) | Lobos Upnfm | I | O |
22.08.2021 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 3-0 (3-0) | Platense FC | P | O |
18.04.2021 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-0 (0-0) | Platense FC | N | U |
30.11.2020 | Liga Nacional | Platense FC | 1-1 (1-0) | Lobos Upnfm | N | U |
22.03.2020 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-0 | Platense FC | N | U |
09.02.2020 | Liga Nacional | Platense FC | 0-0 (0-0) | Lobos Upnfm | N | U |
27.10.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-0 (0-0) | Platense FC | P | U |
04.08.2019 | Liga Nacional | Platense FC | 1-1 (0-0) | Lobos Upnfm | N | U |
07.04.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 2-0 (1-0) | Platense FC | P | U |
10.02.2019 | Liga Nacional | Platense FC | 0-1 (0-0) | Lobos Upnfm | I | U |
18.11.2018 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-1 (0-1) | Platense FC | I | U |
15.11.2018 | Liga Nacional | Platense FC | 1-1 (0-1) | Lobos Upnfm | N | U |
30.09.2018 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 2-1 (2-0) | Platense FC | P | O |
12.08.2018 | Liga Nacional | Platense FC | 0-0 (0-0) | Lobos Upnfm | N | U |
25.03.2018 | Liga Nacional | Platense FC | 1-0 (0-0) | Lobos Upnfm | P | U |
04.02.2018 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-2 (0-0) | Platense FC | I | U |
29.10.2017 | Liga Nacional | Platense FC | 2-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
09.09.2017 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-0 (0-0) | Platense FC | N | U |