Uporedi kvote: Kolossos Rhodes - Vikos

11:00
25.10.2026
VS
Grcka - Basket liga

25.10.2026 11:00 • Grcka - Basket liga

Sledeći meč —
Sledeći meč —

Kvote za meč

1
Pobeda domaćina (sa produžecima)
2
Pobeda gosta (sa produžecima)
PP1
Domaćin vodi na poluvremenu
PPX
Nerešeno na poluvremenu
PP2
Gost vodi na poluvremenu
1Q1
Domaćin dobija prvu četvrtinu
1QX
Nerešena prva četvrtina
1Q2
Gost dobija prvu četvrtinu

Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice

Mečevi iz lige Grcka - Basket liga

Meč Datum 1 2
Mykonos - Aris 24.10.2026 12:00 3.55 1.33
Lefkadas - Iraklis 24.10.2026 14:00 2.57 1.54
Peristeri - Maroussi 24.10.2026 14:30 1.33 3.46
PAOK - AEK Athens 24.10.2026 14:30 1.24 4.28
Panathinaikos - AS Karditsas 24.10.2026 16:00 1.02 20
Kolossos Rhodes - Vikos 25.10.2026 11:00 1.23 3.98
Promitheas - Olympiacos 25.10.2026 11:00 8.1 1.06
Meč Datum Kvote
Mykonos - Aris 24.10 12:00
3.55 | 1.33
Lefkadas - Iraklis 24.10 14:00
2.57 | 1.54
Peristeri - Maroussi 24.10 14:30
1.33 | 3.46
PAOK - AEK Athens 24.10 14:30
1.24 | 4.28
Panathinaikos - AS Karditsas 24.10 16:00
1.02 | 20
Kolossos Rhodes - Vikos 25.10 11:00
1.23 | 3.98
Promitheas - Olympiacos 25.10 11:00
8.1 | 1.06

Tabele Grcka - Basket liga

Basket League

# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Panathinaikos 3 3 0 282 208 74 100%
2 Olympiacos 3 3 0 256 219 37 100%
3 PAOK 3 3 0 262 242 20 100%
4 Aris 3 2 1 230 189 41 66.7%
5 AS Karditsas 3 2 1 212 213 -1 66.7%
6 AEK Athens 3 2 1 233 237 -4 66.7%
7 Peristeri 3 2 1 260 272 -12 66.7%
8 Iraklis 3 1 2 228 222 6 33.3%
9 Kolossos Rhodes 3 1 2 258 262 -4 33.3%
10 Mykonos 3 1 2 246 251 -5 33.3%
11 Promitheas 3 1 2 227 257 -30 33.3%
12 Lefkadas 3 0 3 227 257 -30 0%
13 Maroussi 3 0 3 206 247 -41 0%
14 Vikos 3 0 3 216 267 -51 0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Panathinaikos 2 2 0 198 149 49 100%
2 Aris 2 2 0 162 115 47 100%
3 AEK Athens 2 2 0 175 149 26 100%
4 AS Karditsas 2 2 0 159 142 17 100%
5 Olympiacos 1 1 0 99 83 16 100%
6 PAOK 1 1 0 86 73 13 100%
7 Kolossos Rhodes 2 1 1 175 163 12 50%
8 Iraklis 2 1 1 139 131 8 50%
9 Peristeri 1 1 0 91 89 2 100%
10 Lefkadas 1 0 1 79 80 -1 0%
11 Mykonos 1 0 1 85 88 -3 0%
12 Maroussi 1 0 1 79 82 -3 0%
13 Vikos 1 0 1 68 79 -11 0%
14 Promitheas 2 0 2 147 178 -31 0%
# Tim O P I P+ P- PR %P
1 Olympiacos 2 2 0 157 136 21 100%
2 PAOK 2 2 0 176 169 7 100%
3 Panathinaikos 1 1 0 84 59 25 100%
4 Promitheas 1 1 0 80 79 1 100%
5 Mykonos 2 1 1 161 163 -2 50%
6 Peristeri 2 1 1 169 183 -14 50%
7 Iraklis 1 0 1 89 91 -2 0%
8 Aris 1 0 1 68 74 -6 0%
9 Kolossos Rhodes 1 0 1 83 99 -16 0%
10 AS Karditsas 1 0 1 53 71 -18 0%
11 Lefkadas 2 0 2 148 177 -29 0%
12 AEK Athens 1 0 1 58 88 -30 0%
13 Maroussi 2 0 2 127 165 -38 0%
14 Vikos 2 0 2 148 188 -40 0%

Forma i statistika timova

Kolossos Rhodes Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 78.6 Prosek primljenih: 77
Prosečna razlika: +1.6
19.2
Q1
21
Q2
18.6
Q3
19.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
21.10.2026 Sporting CP A 71-69 (37-41) I
17.10.2026 PAOK H 84-88 (47-47) I
13.10.2026 Gence A 62-80 (27-40) P
11.10.2026 Olympiacos A 99-83 (54-41) I
07.10.2026 SCM Craiova H 77-65 (32-35) P
03.10.2026 Lefkadas H 91-75 (46-37) P
15.09.2026 Korfez Basket A - I
15.09.2026 Glint Korfez A 91-79 (43-41) I
16.05.2026 Olympiacos H 58-97 (27-55) I
13.05.2026 Olympiacos A 117-76 (70-35) I

Vikos Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 79.4 Prosek primljenih: 85.2
Prosečna razlika: -5.8
21.4
Q1
17.6
Q2
16.2
Q3
24.2
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
18.10.2026 Olympiacos H 68-79 (36-39) I
10.10.2026 AS Karditsas A 85-74 (39-36) I
04.10.2026 Panathinaikos A 103-74 (55-37) I
03.05.2026 Papagou A 72-87 (34-44) P
01.05.2026 Proteas Voulas H 94-87 (42-39) P
19.04.2026 Lavrio H 78-77 (34-43) P
14.04.2026 Lavrio A 74-87 (37-36) P
08.04.2026 Lavrio H 83-87 (45-48) I
04.04.2026 Papagou H 72-79 (39-47) I
28.03.2026 Egaleo A 58-98 (31-45) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

I I P I P
2-3
Kolossos Rhodes
I I I P P
2-3
Vikos

Prosek poena

78.6
Kolossos Rhodes
+
79.4
Vikos
=
158.0
Ukupno

Prosečna razlika

+1.6
Kolossos Rhodes
vs
-5.8
Vikos

Proseci po četvrtinama

Najveća razlika: Q4

Kolossos Rhodes Vikos
Q1
19.2 21.4
Q2
21 17.6
Q3
18.6 16.2
Q4
19.2 24.2