Promitheas 91 - 62 AS Karditsas — rezultat
01.11.2025 16:15 • Grcka - Basket liga
Mečevi iz lige Grcka - Basket liga
Tabele Grcka - Basket liga
Basket League
| # | Tim | O | P | I | P+ | P- | PR | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 282 | 208 | 74 | 100% |
| 2 | Olympiacos | 3 | 3 | 0 | 256 | 219 | 37 | 100% |
| 3 | PAOK | 3 | 3 | 0 | 262 | 242 | 20 | 100% |
| 4 | Aris | 3 | 2 | 1 | 230 | 189 | 41 | 66.7% |
| 5 | AS Karditsas | 3 | 2 | 1 | 212 | 213 | -1 | 66.7% |
| 6 | AEK Athens | 3 | 2 | 1 | 233 | 237 | -4 | 66.7% |
| 7 | Peristeri | 3 | 2 | 1 | 260 | 272 | -12 | 66.7% |
| 8 | Iraklis | 3 | 1 | 2 | 228 | 222 | 6 | 33.3% |
| 9 | Kolossos Rhodes | 3 | 1 | 2 | 258 | 262 | -4 | 33.3% |
| 10 | Mykonos | 3 | 1 | 2 | 246 | 251 | -5 | 33.3% |
| 11 | Promitheas | 3 | 1 | 2 | 227 | 257 | -30 | 33.3% |
| 12 | Lefkadas | 3 | 0 | 3 | 227 | 257 | -30 | 0% |
| 13 | Maroussi | 3 | 0 | 3 | 206 | 247 | -41 | 0% |
| 14 | Vikos | 3 | 0 | 3 | 216 | 267 | -51 | 0% |
| # | Tim | O | P | I | P+ | P- | PR | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 198 | 149 | 49 | 100% |
| 2 | Aris | 2 | 2 | 0 | 162 | 115 | 47 | 100% |
| 3 | AEK Athens | 2 | 2 | 0 | 175 | 149 | 26 | 100% |
| 4 | AS Karditsas | 2 | 2 | 0 | 159 | 142 | 17 | 100% |
| 5 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 99 | 83 | 16 | 100% |
| 6 | PAOK | 1 | 1 | 0 | 86 | 73 | 13 | 100% |
| 7 | Kolossos Rhodes | 2 | 1 | 1 | 175 | 163 | 12 | 50% |
| 8 | Iraklis | 2 | 1 | 1 | 139 | 131 | 8 | 50% |
| 9 | Peristeri | 1 | 1 | 0 | 91 | 89 | 2 | 100% |
| 10 | Lefkadas | 1 | 0 | 1 | 79 | 80 | -1 | 0% |
| 11 | Mykonos | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 | 0% |
| 12 | Maroussi | 1 | 0 | 1 | 79 | 82 | -3 | 0% |
| 13 | Vikos | 1 | 0 | 1 | 68 | 79 | -11 | 0% |
| 14 | Promitheas | 2 | 0 | 2 | 147 | 178 | -31 | 0% |
| # | Tim | O | P | I | P+ | P- | PR | %P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos | 2 | 2 | 0 | 157 | 136 | 21 | 100% |
| 2 | PAOK | 2 | 2 | 0 | 176 | 169 | 7 | 100% |
| 3 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 84 | 59 | 25 | 100% |
| 4 | Promitheas | 1 | 1 | 0 | 80 | 79 | 1 | 100% |
| 5 | Mykonos | 2 | 1 | 1 | 161 | 163 | -2 | 50% |
| 6 | Peristeri | 2 | 1 | 1 | 169 | 183 | -14 | 50% |
| 7 | Iraklis | 1 | 0 | 1 | 89 | 91 | -2 | 0% |
| 8 | Aris | 1 | 0 | 1 | 68 | 74 | -6 | 0% |
| 9 | Kolossos Rhodes | 1 | 0 | 1 | 83 | 99 | -16 | 0% |
| 10 | AS Karditsas | 1 | 0 | 1 | 53 | 71 | -18 | 0% |
| 11 | Lefkadas | 2 | 0 | 2 | 148 | 177 | -29 | 0% |
| 12 | AEK Athens | 1 | 0 | 1 | 58 | 88 | -30 | 0% |
| 13 | Maroussi | 2 | 0 | 2 | 127 | 165 | -38 | 0% |
| 14 | Vikos | 2 | 0 | 2 | 148 | 188 | -40 | 0% |
Forma i statistika timova
Promitheas Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Panathinaikos | A | 91-70 (52-39) | I |
| 22.10.2025 | Rytas | A | 98-79 (53-39) | I |
| 18.10.2025 | PAOK | H | 73-75 (49-38) | I |
| 15.10.2025 | Legia | A | 64-68 (33-32) | P |
| 11.10.2025 | Maroussi | H | 93-88 (42-37) | P |
| 07.10.2025 | Heidelberg | H | 89-83 (50-37) | P |
| 04.10.2025 | Iraklis | A | 90-79 (47-43) | I |
| 27.09.2025 | Olympiacos | H | 92-83 (49-36) | P |
| 26.09.2025 | AEK Athens | A | 70-84 (37-42) | P |
AS Karditsas Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Mersin SK | A | 81-73 (37-39) | I |
| 25.10.2025 | Kolossos Rhodes | H | 75-73 (34-38) | P |
| 18.10.2025 | AEK Athens | A | 77-62 (37-22) | I |
| 14.10.2025 | Unicaja | H | 55-72 (20-40) | I |
| 08.10.2025 | Oostende | A | 93-95 (39-45) | P |
| 04.10.2025 | Aris | H | 91-77 (39-42) | P |
| 26.09.2025 | Olympiacos | A | 89-56 (47-25) | I |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
Prosek poena
Prosečna razlika
Proseci po četvrtinama
Najveća razlika: Q2