Northwestern vs Washington

62 - 76 (27 - 39)

01.02.2026 01:00 • USA - NCAA

Forma i statistika timova

Northwestern Domaćin

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 71.6 Prosek primljenih: 73.6
Prosečna razlika: -2.0
0
Q1
33.8
Q2
0
Q3
37.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
30.01.2026 Penn State H 94-73 (45-40) P
24.01.2026 UCLA A 71-64 (41-31) I
22.01.2026 USC A 68-74 (28-31) P
17.01.2026 Nebraska H 58-77 (29-34) I
15.01.2026 Illinois H 68-79 (33-38) I
11.01.2026 Rutgers A 77-75 (33-35) I
08.01.2026 Michigan State A 76-66 (28-35) I
03.01.2026 Minnesota H 78-84 (34-34) I
30.12.2025 Howard H 80-60 (31-28) P
20.12.2025 Butler A 61-58 (29-23) I

Washington Gost

1
Pobede
4
Porazi
Prosek poena: 67.8 Prosek primljenih: 74
Prosečna razlika: -6.2
0
Q1
29.8
Q2
0
Q3
38
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
30.01.2026 Illinois A 75-66 (33-26) I
25.01.2026 Oregon H 72-57 (34-19) P
22.01.2026 Nebraska A 76-66 (41-28) I
17.01.2026 Michigan State H 63-80 (31-39) I
15.01.2026 Michigan H 72-82 (30-39) I
11.01.2026 Ohio State H 81-74 (36-38) P
08.01.2026 Purdue A 81-73 (45-28) I
05.01.2026 Indiana A 90-80 (52-40) I
30.12.2025 Utah Utes H 74-65 (36-37) P
23.12.2025 San Diego Toreros H 86-56 (46-26) P

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P I P I I
2-3
Northwestern
I P I I I
1-4
Washington

Prosek poena

71.6
Northwestern
+
67.8
Washington
=
139.4
Ukupno

Prosečna razlika

-2.0
Northwestern
vs
-6.2
Washington