Tulane vs Rice

81 - 75 (36 - 33)
81 - 75 (36 - 33)

22.02.2026 19:00 • USA - NCAA

Forma i statistika timova

Tulane Domaćin

4
Pobede
1
Porazi
Prosek poena: 69.6 Prosek primljenih: 68.4
Prosečna razlika: +1.2
0
Q1
33
Q2
0
Q3
36.6
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
20.02.2026 North Texas A 71-77 (38-34) P
15.02.2026 UAB A 54-55 (26-36) P
12.02.2026 Temple H 77-66 (30-30) P
08.02.2026 Wichita State H 61-75 (26-31) I
01.02.2026 Memphis A 76-78 (31-39) P
29.01.2026 South Florida H 83-97 (39-52) I
24.01.2026 Charlotte A 73-70 (23-22) I
22.01.2026 Florida Atlantic A 79-74 (43-32) I
18.01.2026 North Texas H 63-71 (30-35) I
15.01.2026 UAB H 69-82 (29-38) I

Rice Gost

2
Pobede
3
Porazi
Prosek poena: 75.4 Prosek primljenih: 78.4
Prosečna razlika: -3.0
0
Q1
32.4
Q2
0
Q3
38.8
Q4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma
14.02.2026 East Carolina H 75-85 (34-38) I
12.02.2026 Florida Atlantic H 81-73 (40-27) P
08.02.2026 UAB A 71-65 (34-33) I
05.02.2026 North Texas H 86-83 (25-34) P
31.01.2026 Charlotte A 80-70 (37-30) I
29.01.2026 East Carolina A 77-83 (33-33) P
24.01.2026 Tulsa H 81-87 (31-51) I
22.01.2026 Temple H 65-69 (32-33) I
15.01.2026 UTSA Roadrunners A 73-89 (40-51) P
11.01.2026 Charlotte H 73-74 (31-33) I

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P P P I P
4-1
Tulane
I P I P I
2-3
Rice

Prosek poena

69.6
Tulane
+
75.4
Rice
=
145.0
Ukupno

Prosečna razlika

+1.2
Tulane
vs
-3.0
Rice