TOGB 4 - 6 ROHDA Raalte — rezultat
23.09.2026 18:00 • Holandija - KNVB kup
Forma i statistika timova
TOGB Domaćin
- Dao
- 0.8
- Primio
- 2.8
- GG
- 50%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 50%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Katwijk | H | 2-2 (1-0) | N | O |
| 04.09.2024 | Noordwijk | H | 0-4 (0-1) | I | O |
| 12.08.2023 | Ijsselmeervogels | A | 2-1 (0-0) | I | O |
| 13.08.2022 | Staphorst | A | 3-0 (1-0) | I | O |
ROHDA Raalte Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 2.5
- GG
- 50%
- Bez primljenog
- 25%
- Bez datog
- 25%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Twente | H | 1-4 (1-1) | I | O |
| 23.09.2025 | DVS 33 Ermelo | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 03.09.2024 | Sportlust '46 | H | 0-4 (0-1) | I | O |
| 17.08.2019 | DUNO | H | 1-2 (1-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 90.5% | 90.5% | 91.9% | – | 91.9% | – | 93.4% |
| 1 | 3.34 36.9% | 3.34 36.9% | 3.20 9.9% | - | 3.18 10.4% | - | 3.30 39.4% |
| X | 4.60 13.2% | 4.60 13.2% | 4.25 3.4% | - | 4.39 5.4% | - | 4.35 17.9% |
| 2 | 1.70 24.1% | 1.70 24.1% | 1.85 8.8% | - | 1.83 8.3% | - | 1.86 30.1% |
| 0-2 | 3.50 22.2% | 3.50 22.2% | 3.80 7.3% | - | - | - | 3.80 14.6% |
| 3+ | 1.26 7.7% | 1.26 7.7% | 1.22 2.5% | - | - | - | 1.23 5.1% |
| 4+ | 1.61 11.8% | 1.61 11.8% | 1.60 4.6% | - | 1.63 4.5% | - | 1.64 9.3% |
| GG | 1.26 0.0% | 1.26 0.0% | 1.21 0.8% | - | 1.24 0.0% | - | 1.25 3.1% |
| NG | 3.43 0.0% | 3.43 0.0% | 3.55 2.7% | - | 3.57 1.9% | - | 3.60 9.1% |
| I2+ | 1.73 8.1% | 1.73 8.1% | 1.73 4.8% | - | 1.71 3.0% | - | 1.72 6.2% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice