CD Olimpia 2 - 0 Lobos Upnfm — rezultat
03.08.2026 01:30 • Honduras - Nacionalna liga
Mečevi iz lige Honduras - Nacionalna liga
Tabele Honduras - Nacionalna liga
Liga Nacional
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Marathon | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2.1 | 17 |
| 2 | Real Espana | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2.3 | 15 |
| 3 | CD Olimpia | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3.1 | 14 |
| 4 | CD Motagua | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2.6 | 13 |
| 5 | Genesis | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2.3 | 10 |
| 6 | Olancho | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.6 | 10 |
| 7 | Atletico Independiente | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Estrella Roja | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3.9 | 9 |
| 9 | Lobos Upnfm | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2.4 | 5 |
| 10 | Platense FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3.1 | 5 |
| 11 | Atletico Choloma | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 1.7 | 4 |
| 12 | Juticalpa | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3.1 | 3 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Marathon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.2 | 10 |
| 2 | Real Espana | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2.2 | 10 |
| 3 | CD Olimpia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3.7 | 9 |
| 4 | CD Motagua | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.8 | 9 |
| 5 | Atletico Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Genesis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2.7 | 6 |
| 7 | Estrella Roja | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Olancho | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.7 | 5 |
| 9 | Lobos Upnfm | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.3 | 5 |
| 10 | Atletico Choloma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Platense FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2.7 | 4 |
| 12 | Juticalpa | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2.8 | 3 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Marathon | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Real Espana | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.3 | 5 |
| 3 | CD Olimpia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2.8 | 5 |
| 4 | Olancho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 5 |
| 5 | CD Motagua | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2.3 | 4 |
| 6 | Genesis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Estrella Roja | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3.7 | 4 |
| 8 | Atletico Independiente | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 |
| 9 | Platense FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3.5 | 1 |
| 10 | Atletico Choloma | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2.2 | 0 |
| 11 | Juticalpa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3.7 | 0 |
| 12 | Lobos Upnfm | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2.5 | 0 |
Forma i statistika timova
CD Olimpia Domaćin
- Dao
- 1.2
- Primio
- 1.2
- GG
- 40%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Deportivo Rincon | H | 0-0 | I | U |
| 29.07.2026 | Mixco | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 16.05.2026 | CD Marathon | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 13.05.2026 | Real Espana | H | 3-2 (1-0) | P | O |
| 10.05.2026 | Real Espana | A | 3-1 (0-1) | I | O |
| 07.05.2026 | CD Marathon | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 01.05.2026 | Platense FC | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 26.04.2026 | Real Espana | A | 3-2 (2-2) | I | O |
| 23.04.2026 | CD Marathon | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 19.04.2026 | Atletico Choloma | A | 1-3 (0-0) | P | O |
Lobos Upnfm Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 1.6
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | CD Motagua | H | 2-1 (0-1) | P | O |
| 27.04.2026 | Juticalpa | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 23.04.2026 | Genesis | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 19.04.2026 | Platense FC | A | 4-1 (1-1) | I | O |
| 13.04.2026 | Real Espana | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 06.04.2026 | Victoria | A | 3-2 (1-0) | I | O |
| 02.04.2026 | CD Olimpia | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 24.03.2026 | Olancho | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 21.03.2026 | Atletico Choloma | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 14.03.2026 | CD Marathon | A | 2-0 (0-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (42 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 (0-0) | Lobos Upnfm | N | U |
| 07.02.2026 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 05.10.2025 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-2 (1-0) | CD Olimpia | P | O |
| 27.07.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 23.07.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 | Lobos Upnfm | N | U |
| 06.03.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 18.01.2025 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 10.11.2024 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-2 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 14.09.2024 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (2-0) | Lobos Upnfm | P | O |
| 25.04.2024 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-0 (0-0) | CD Olimpia | I | U |
| 01.03.2024 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 06.11.2023 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (1-1) | Lobos Upnfm | P | O |
| 14.09.2023 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 3-3 (2-2) | CD Olimpia | N | O |
| 23.04.2023 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-2 (1-0) | CD Olimpia | P | O |
| 19.02.2023 | Liga Nacional | CD Olimpia | 4-1 (0-0) | Lobos Upnfm | P | O |
| 23.10.2022 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-0 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 28.08.2022 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (0-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 24.04.2022 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-1 (0-1) | Lobos Upnfm | I | U |
| 26.02.2022 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-3 (0-2) | CD Olimpia | P | O |
| 30.10.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-1 (0-1) | Lobos Upnfm | P | O |
| 11.09.2021 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-0 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 16.03.2021 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 2-1 (1-0) | CD Olimpia | I | O |
| 25.02.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 5-1 (2-1) | Lobos Upnfm | P | O |
| 29.10.2020 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-1 (0-1) | CD Olimpia | N | U |
| 11.10.2020 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (1-1) | Lobos Upnfm | P | O |
| 05.04.2020 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 | Lobos Upnfm | N | U |
| 26.01.2020 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-1 (1-1) | CD Olimpia | N | U |
| 05.12.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-3 (0-3) | CD Olimpia | P | O |
| 20.10.2019 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 26.08.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-2 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 19.05.2019 | Liga Nacional | CD Olimpia | 4-1 (2-0) | Lobos Upnfm | P | O |
| 11.05.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 1-3 (0-1) | CD Olimpia | P | O |
| 27.04.2019 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 3-0 (1-0) | CD Olimpia | I | O |
| 03.03.2019 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-2 (1-0) | Lobos Upnfm | I | O |
| 01.11.2018 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 2-1 (0-0) | CD Olimpia | I | O |
| 16.08.2018 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 15.04.2018 | Liga Nacional | CD Olimpia | 4-0 (2-0) | Lobos Upnfm | P | O |
| 18.02.2018 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-2 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 09.12.2017 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
| 06.12.2017 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 2-2 (1-0) | CD Olimpia | N | O |
| 02.11.2017 | Liga Nacional | Lobos Upnfm | 0-2 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 30.07.2017 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (1-0) | Lobos Upnfm | P | U |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 94.7% | 90.7% | 89.7% | 91.1% | 91.8% | 90.1% | 90.3% |
| 1 | 1.24 0.0% | 1.22 0.0% | 1.25 1.6% | 1.26 6.7% | 1.28 0.8% | 1.25 0.0% | 1.26 1.6% |
| X | 5.80 0.9% | 5.10 1.0% | 5.00 3.8% | 5.30 12.8% | 5.10 2.0% | 5.00 0.0% | 5.00 3.1% |
| 2 | 13.00 0.0% | 11.60 0.9% | 8.75 10.3% | 8.70 26.1% | 8.95 4.1% | 9.10 0.0% | 8.80 9.3% |
| 0-2 | 2.35 1.7% | 2.24 1.8% | 2.30 0.0% | 2.27 3.4% | 2.37 0.9% | 2.30 2.1% | 2.32 0.0% |
| 3+ | 1.60 1.3% | 1.52 1.3% | 1.50 0.0% | 1.53 2.0% | 1.53 0.7% | 1.55 1.3% | 1.52 0.0% |
| 4+ | 2.41 2.1% | 2.34 2.2% | 2.35 0.0% | 2.32 2.2% | 2.36 0.0% | 2.40 2.1% | 2.38 0.0% |
| GG | 2.08 3.0% | 2.01 3.1% | 1.98 3.4% | 2.00 13.0% | 1.95 0.5% | 2.05 2.5% | 2.00 3.6% |
| NG | 1.74 3.3% | 1.68 3.4% | 1.65 3.1% | 1.73 11.3% | 1.73 0.6% | 1.66 1.8% | 1.68 3.4% |
| I2+ | 2.39 2.1% | 2.29 2.2% | 2.25 0.0% | 2.15 0.0% | 2.27 0.9% | 2.30 0.0% | 2.28 0.0% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice